2: 2013-06-01 (土) 21:38:34 seriza[4] [5] | 現: 2019-05-07 (火) 18:06:12 kondo[6] [7] | ||
---|---|---|---|
Line 24: | Line 24: | ||
免疫抑制剤を投与された患者において、肺炎、敗血症が現れることがある。また、免疫抑制剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャリア又はC型肝炎ウイルスキャリアの患者において、B型肝炎ウイルス再活性化による肝炎やC型肝炎悪化が現れることがある。 | 免疫抑制剤を投与された患者において、肺炎、敗血症が現れることがある。また、免疫抑制剤を投与されたB型肝炎ウイルスキャリア又はC型肝炎ウイルスキャリアの患者において、B型肝炎ウイルス再活性化による肝炎やC型肝炎悪化が現れることがある。 | ||
- | ***その他の副作用 [#j9d1f10c] | + | ***その他の副作用 [#g6b04774] |
- | -精神神経系 | + | |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |
- | (1%以上)しびれ感(顔面しびれ感、口唇周囲しびれ感、手足しびれ感等)、頭痛・頭重。 | + | //|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| |
- | -消化器 | + | |肝臓|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、LDH上昇、総ビリルビン上昇|-|γ-GTP上昇|-| |
- | (1%以上)悪心・嘔気、食欲不振 | + | //|肝胆道系|-|-|-|-| |
- | (1%未満)嘔吐、胃部不快感、胸やけ、腹部膨満感。 | + | //|腎臓|-|-|-|-| |
- | -肝臓 | + | //|泌尿器|-|-|-|-| |
- | (1%以上)AST上昇(GOT上昇)、ALT上昇(GPT上昇)、LDH上昇、総ビリルビン上昇 | + | //|生殖系及び乳房|-|-|-|-| |
- | (1%未満)γ-GTP上昇。 | + | |精神神経系|しびれ感(顔面、口唇周囲、手足等)、頭痛・頭重|-|-|-| |
- | -その他 | + | //|精神系|-|-|-|-| |
- | (1%以上)顔面潮紅、ほてり、倦怠感、総蛋白減少、トリグリセリド上昇 | + | //|神経系|-|-|-|-| |
- | (1%未満)総コレステロール減少、尿糖、電解質異常(カリウム異常、ナトリウム異常等)。 | + | //|感覚器|-|-|-|-| |
+ | //|眼|-|-|-|-| | ||
+ | //|耳|-|-|-|-| | ||
+ | //|錐体外路症状|-|-|-|-| | ||
+ | //|循環器・心臓|-|-|-|-| | ||
+ | //|血管|-|-|-|-| | ||
+ | //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| | ||
+ | |消化器|悪心・嘔気、食欲不振|-|嘔吐、胃部不快感、胸やけ、腹部膨満感|-| | ||
+ | //|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| | ||
+ | //|過敏症|-|-|-|-| | ||
+ | //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| | ||
+ | //|免疫系|-|-|-|-| | ||
+ | //|代謝及び栄養|-|-|-|-| | ||
+ | //|体液・電解質|-|-|-|-| | ||
+ | //|内分泌|-|-|-|-| | ||
+ | //|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| | ||
+ | //|全身|-|-|-|-| | ||
+ | //|投与部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|適用部位|-|-|-|-| | ||
+ | //|感染症|-|-|-|-| | ||
+ | //|抵抗機構|-|-|-|-| | ||
+ | |その他|顔面潮紅、ほてり、倦怠感、総蛋白減少、トリグリセライド上昇|-|総コレステロール減少、尿糖、電解質異常(カリウム異常、ナトリウム異常等)|-| | ||
+ | //|臨床検査|-|-|-|-| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
**ジェネリック医薬品 [#i2dfaa08] | **ジェネリック医薬品 [#i2dfaa08] | ||
- | - |
(This host) = https://www.joy-mix.com