ページへ戻る

− Links

 印刷 

イグザレルトドライシロップ小児用 の変更点 :: 医療 Wiki

illness:イグザレルトドライシロップ小児用 の変更点

« Prev[3]  
2: 2021-02-25 (木) 19:21:06 kondo[4] ソース[5] 現: 2021-11-13 (土) 12:31:59 kondo[4] ソース[6]
Line 81: Line 81:
- -
-//***その他の副作用 [#dd0b7934] +***その他の副作用 [#dd0b7934] 
-//|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
-//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| +|血液及びリンパ系障害|貧血|INR増加、ヘモグロビン減少、鉄欠乏性貧血|血小板増加症(血小板数増加等)|-| 
-//|肝臓|-|-|-|-|+|肝臓|-|ALT上昇、AST上昇、血中ビリルビン上昇、Al-P上昇|γ-GTP上昇、直接ビリルビン上昇|LDH上昇|
//|肝胆道系|-|-|-|-| //|肝胆道系|-|-|-|-|
-//|腎臓|-|-|-|-|+|腎臓|血尿|尿中血陽性|尿路出血、腎クレアチニン・クリアランス減少、血中クレアチニン上昇、腎機能障害、BUN上昇|-|
//|泌尿器|-|-|-|-| //|泌尿器|-|-|-|-|
-//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| +|生殖系及び乳房|月経過多|性器出血|-|-| 
-//|精神神経系|-|-|-|-|+|精神神経系|-|頭痛、浮動性めまい、不眠|失神|-|
//|精神系|-|-|-|-| //|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-| //|神経系|-|-|-|-|
-//|感覚器|-|-|-|-|+|感覚器|結膜出血|-|耳出血|-|
//|眼|-|-|-|-| //|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-| //|耳|-|-|-|-|
//|鼻腔|-|-|-|-| //|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-| //|錐体外路症状|-|-|-|-|
-//|循環器・心臓|-|-|-|-|+|循環器・心臓|血腫|-|頻脈、低血圧|-|
//|血管|-|-|-|-| //|血管|-|-|-|-|
-//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| +|呼吸器・胸郭および縦隔障害|鼻出血、喀血|呼吸困難|-|-| 
-//|消化器|-|-|-|-+|消化器|歯肉出血|肛門出血、下痢、悪心、口腔内出血、血便、腹痛、便潜血、上腹部痛、消化不良、便秘、嘔吐、吐血、口内乾燥、胃食道逆流性疾患、胃炎|痔核、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇|血管偽動脈瘤形成
-//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| +|皮膚・皮下組織系|斑状出血|皮下出血、皮下血腫、脱毛、皮膚裂傷|擦過傷|-| 
-//|過敏症|-|-|-|-|+|過敏症|-|発疹、そう痒、アレルギー性皮膚炎|じん麻疹(全身性そう痒症等)、アレルギー反応、血管浮腫|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-| //|免疫系|-|-|-|-|
Line 108: Line 108:
//|体液・電解質|-|-|-|-| //|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-| //|内分泌|-|-|-|-|
-//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|+|筋骨格系及び結合組織障害|-|四肢痛、関節痛|筋肉内出血|-|
//|全身|-|-|-|-| //|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-| //|投与部位|-|-|-|-|
Line 115: Line 115:
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-| //|抵抗機構|-|-|-|-|
-//|その他|-|-|-|-|+|その他|挫傷|創傷出血、処置後出血、無力症、末梢性浮腫、食欲減退、疲労|創傷出血、処置後出血、無力症、末梢性浮腫、食欲減退、疲労|-|
//|臨床検査|-|-|-|-| //|臨床検査|-|-|-|-|
« Prev[3]