.
スポンサーリンク
4: 2016-11-01 (火) 14:29:50 cons ソース 5: 2017-02-17 (金) 14:36:27 kondo ソース
Line 129: Line 129:
***その他の副作用 [#k99b22f2] ***その他の副作用 [#k99b22f2]
****インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)又はペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)併用時 [#td902146] ****インターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)又はペグインターフェロン アルファ-2b(遺伝子組換え)併用時 [#td902146]
--感染症 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
- +|血液及びリンパ系障害|白血球数減少、好中球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン減少、血小板数減少、赤血球数減少、ヘマトクリット減少、貧血、リンパ球数増多、網状赤血球数減少、網状赤血球数増多|好中球数増多、好酸球数増多、好塩基球数増多、単球数増多、赤血球数増多、白血球数増多、血小板数増多、ESR亢進|-|-| 
--血液 +|肝臓|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、ビリルビン上昇|脂肪肝、γ-GTP上昇、LDH上昇、黄疸、Al-P上昇、ウロビリン尿、ビリルビン尿、ビリルビン低下、ZTT上昇、PIVKAII上昇、IV型コラーゲン値上昇|胆石症、胆嚢ポリープ、AFP増加|-| 
-白血球数減少、好中球数減少、リンパ球数減少、ヘモグロビン減少、血小板数減少、赤血球数減少、ヘマトクリット減少、貧血、リンパ球数増多、網状赤血球数減少、網状赤血球数増多 +|肝胆道系||||| 
-好中球数増多、好酸球数増多、好塩基球数増多、単球数増多、赤血球数増多、白血球数増多、血小板数増多、ESR亢進 +|腎臓|-|頻尿、血尿、蛋白尿、排尿障害、膀胱炎、BUN・クレアチニン上昇|腎結石|-| 
--代謝及び栄養 +|泌尿器||||| 
- +|生殖系及び乳房||||| 
--内分泌 +|精神・神経系|頭痛、不眠、めまい|易刺激性、耳鳴、眠気、異常感、気分不快、気力低下、健忘、耳閉、神経過敏、知覚過敏・減退、注意力障害、不安、感情不安定、感情鈍麻、構語障害|聴覚過敏、思考異常、片頭痛|激越| 
- +|神経・筋|関節痛、筋肉痛、背部・腰部痛|筋痙直、四肢痛、感覚異常、関節炎、筋硬直、緊張亢進、頚部痛、振戦、神経痛、無力症、肋骨痛、疼痛、ニューロパシー、四肢不快感、腫脹、筋力低下、重感|右季肋部痛、麻痺(四肢・顔面)、CK(CPK)上昇|舌麻痺| 
--肝臓 +|感覚器||||| 
-AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、ビリルビン上昇 +|眼|-|角膜・結膜炎、眼痛、眼そう痒症、眼の異和感、眼充血、眼精疲労、眼瞼炎、眼瞼浮腫、視覚異常、視力低下、硝子体浮遊物、網膜出血等の網膜の微小循環障害、網膜滲出物、眼乾燥、霧視、麦粒腫、眼瞼紅斑、羞明|視野欠損、網膜動脈・静脈閉塞、視力異常、流涙、網膜裂孔、黄斑浮腫|視野狭窄、視神経炎、視力喪失、乳頭浮腫| 
-脂肪肝、γ-GTP上昇、LDH上昇、黄疸、Al-P上昇、ウロビリン尿、ビリルビン尿、ビリルビン低下、ZTT上昇、PIVKAII上昇、IV型コラーゲン値上昇 +|||||| 
-胆石症、胆嚢ポリープ、AFP増加 +|循環器 心臓|-|頻脈、潮紅、胸痛、血圧上昇、血圧低下、浮腫(四肢・顔面)、末梢性虚血|-|房室ブロック、血管浮腫| 
--腎臓 +|血管||||| 
-頻尿、血尿、蛋白尿、排尿障害、膀胱炎、BUN・クレアチニン上昇 +|呼吸器|咳嗽、上気道炎|鼻出血、気管支炎、扁桃炎、鼻炎、副鼻腔炎、鼻乾燥、鼻漏、嗄声、くしゃみ、肺炎、血痰、鼻閉、咽頭紅斑、鼻道刺激感|あくび、胸水、咽頭腫脹|気管支痙攣、肺浸潤| 
-腎結石 +|消化器|食欲不振、悪心・嘔吐、腹痛、下痢、便秘、口内・口唇炎|口渇、胃不快感、消化不良、腹部膨満感、歯髄・歯周・歯肉炎、胃炎、嚥下障害、腸管機能異常、腹部不快感、口腔内不快感、歯痛、舌炎、鼓腸放屁、痔核、おくび、腸炎、口内乾燥、排便障害、肛門周囲炎、歯の異常、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇、逆流性食道炎、消化管ポリープ、齲歯|口腔内出血、食道静脈瘤|膵炎| 
--泌尿器 +|皮膚・皮下組織系|脱毛、そう痒、発疹|紅斑、皮膚乾燥、湿疹、皮膚炎、白癬、紫斑、接触性皮膚炎、蕁麻疹、落屑、爪の異常、過角化、ざ瘡|光線過敏症、毛質異常、せつ、多形紅斑、皮膚潰瘍、水疱、汗疱|脂漏、皮膚刺激| 
- +|過敏症||||| 
--生殖系及び乳房 +|下垂体・副腎皮質系||||| 
- +|免疫系||||| 
--精神神経系 +|代謝及び栄養||||| 
-易刺激性、耳鳴、眠気、異常感、気分不快、気力低下、健忘、耳閉、神経過敏、知覚過敏・減退、注意力障害、不安、感情不安定、感情鈍麻、構語障害 +|内分泌||||| 
-聴覚過敏、思考異常、片頭痛 +|筋骨格系及び結合組織障害||||| 
--眼 +|全身|発熱、倦怠感、悪寒|インフルエンザ様症状|-|-| 
-視野狭窄、視神経炎、視力喪失、乳頭浮腫 +|感染症||||| 
-角膜・結膜炎、眼痛、眼そう痒症、眼の異和感、眼充血、眼精疲労、眼瞼炎、眼瞼浮腫、視覚異常、視力低下、硝子体浮遊物、網膜出血等の網膜の微小循環障害、網膜滲出物、眼乾燥、霧視、麦粒腫、眼瞼紅斑、羞明 +|投与部位|-|注射部位反応(紅斑、そう痒、炎症、硬結、腫脹、熱感、発疹、疼痛、出血、皮膚炎)|注射部位反応(色素沈着、潰瘍)|注射部位反応(壊死)| 
-視野欠損、網膜動脈・静脈閉塞、視力異常、流涙、網膜裂孔、黄斑浮腫 +|抵抗機構||||| 
--耳 +|その他|体重減少、味覚障害、甲状腺機能異常|CRP上昇、鉄代謝障害、多汗、高血糖、疲労、高尿酸血症、感染症、リンパ節炎、花粉症、外耳炎、血清鉄低下、血中コレステロール増加、高蛋白血症、耳痛、自己抗体産生、処置後局所反応、単純疱疹、中耳炎、低アルブミン血症、低蛋白血症、嗅覚異常、血中コレステロール減少、尿糖、不正出血、血清鉄上昇、脱水、膿瘍、月経異常、電解質異常(カリウム、ナトリウム、クロール、カルシウム、リン等)、帯状疱疹、冷汗、腟炎、高トリグリセライド血症、ヒアルロン酸増加、ヘモグロビンA1c減少|前立腺炎、サルコイドーシス、血中尿酸低下、勃起障害、痛風、創傷治癒遅延、脾腫、膀胱癌、大腸癌、悪性リンパ腫|腹水、性欲減退| 
- +|臨床検査|||||
--感覚器 +
- +
--循環器 心・血管 +
-房室ブロック、血管浮腫 +
-頻脈、潮紅、胸痛、血圧上昇、血圧低下、浮腫(四肢・顔面)、末梢性虚血 +
--呼吸器 +
-咳嗽、上気道炎、気管支痙攣、肺浸潤 +
-鼻出血、気管支炎、扁桃炎、鼻炎、副鼻腔炎、鼻乾燥、鼻漏、嗄声、くしゃみ、肺炎、血痰、鼻閉、咽頭紅斑、鼻道刺激感 +
-あくび、胸水、咽頭腫脹 +
--消化器 +
-食欲不振、悪心・嘔吐、腹痛、下痢、便秘、口内・口唇炎、膵炎 +
-口渇、胃不快感、消化不良、腹部膨満感、歯髄・歯周・歯肉炎、胃炎、嚥下障害、腸管機能異常、腹部不快感、口腔内不快感、歯痛、舌炎、鼓腸放屁、痔核、おくび、腸炎、口内乾燥、排便障害、肛門周囲炎、歯の異常、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇、逆流性食道炎、消化管ポリープ、齲歯 +
-口腔内出血、食道静脈瘤 +
--肝胆道系 +
- +
--皮膚・皮下組織系 +
-脱毛、そう痒、発疹、〈脂漏〉、〈皮膚刺激〉 +
-紅斑、皮膚乾燥、湿疹、皮膚炎、白癬、紫斑、接触性皮膚炎、蕁麻疹、落屑、爪の異常、過角化、ざ瘡 +
-光線過敏症、毛質異常、せつ、多形紅斑、皮膚潰瘍、水疱、汗疱 +
--下垂体・副腎皮質系 +
- +
--免疫系 +
- +
--筋骨格系 +
-関節痛、筋肉痛、背部・腰部痛、舌麻痺 +
-筋痙直、四肢痛、感覚異常、関節炎、筋硬直、緊張亢進、頚部痛、振戦、神経痛、無力症、肋骨痛、疼痛、ニューロパシー、四肢不快感、腫脹、筋力低下、重感 +
-右季肋部痛、麻痺(四肢・顔面)、CK(CPK)上昇 +
--全身 +
-発熱、倦怠感、悪寒 +
-インフルエンザ様症状 +
--投与部位 +
-注射部位反応(壊死) +
-注射部位反応(紅斑、そう痒、炎症、硬結、腫脹、熱感、発疹、疼痛、出血、皮膚炎) +
-注射部位反応(色素沈着、潰瘍) +
--抵抗機構 +
- +
--臨床検査 +
- +
--その他 +
-体重減少、味覚障害、甲状腺機能異常、腹水、性欲減退 +
-CRP上昇、鉄代謝障害、多汗、高血糖、疲労、高尿酸血症、感染症、リンパ節炎、花粉症、外耳炎、血清鉄低下、血中コレステロール増加、高蛋白血症、耳痛、自己抗体産生、処置後局所反応、単純疱疹、中耳炎、低アルブミン血症、低蛋白血症、嗅覚異常、血中コレステロール減少、尿糖、不正出血、血清鉄上昇、脱水、膿瘍、月経異常、電解質異常(カリウム、ナトリウム、クロール、カルシウム、リン等)、帯状疱疹、冷汗、腟炎、高トリグリセライド血症、ヒアルロン酸増加、ヘモグロビンA1c減少 +
-前立腺炎、サルコイドーシス、血中尿酸低下、勃起障害、痛風、創傷治癒遅延、脾腫、膀胱癌注4)、大腸癌注4)、悪性リンパ腫注5) +
****インターフェロン ベータ併用時 [#o725fba7] ****インターフェロン ベータ併用時 [#o725fba7]
--感染症+|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
 +|血液及びリンパ系障害|白血球数減少(75.3%)、血小板数減少(62.1%)、顆粒球数減少(81.6%)、白血球分画異常(96.6%)、赤血球数減少(70.7%)、ヘモグロビン減少(76.4%)、ヘマトクリット減少(71.3%)、網状赤血球数減少、網状赤血球数増多(75.9%)、好酸球数増多、好中球数増多、血小板数増多|出血傾向、白血球数増多||| 
 +|肝臓|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P上昇、LDH上昇、総ビリルビン上昇、γ-GTP上昇|-|-|-| 
 +|肝胆道系||||| 
 +|腎臓|蛋白尿(50.6%)、BUN上昇、血尿|クレアチニン上昇、膀胱炎、頻尿、排尿障害|-|-| 
 +|泌尿器||||| 
 +|生殖系及び乳房||||| 
 +|精神・神経系|頭痛・頭重(80.5%)、不眠、めまい、抑うつ、焦燥、手足のしびれ、不安|意識障害、傾眠、知覚異常、振戦、無気力、歩行困難、健忘、異常感、感情不安定、耳閉、注意力障害|-|妄想、怒り| 
 +|神経系||||| 
 +|感覚器||||| 
 +|眼|眼底出血等の網膜の微小循環障害|眼痛、視力異常、結膜下出血、眼球充血、結膜炎、眼の異和感、眼そう痒症、眼精疲労、硝子体浮遊物、羞明、視覚異常、視野欠損、麦粒腫|-|-| 
 +|耳||||| 
 +|循環器 心臓|血圧上昇、動悸、潮紅、四肢冷感|不整脈、血圧低下|-|-| 
 +|血管||||| 
 +|呼吸器|咳嗽、上気道炎、呼吸困難、鼻出血|肺炎、鼻漏、血痰、嗄声、鼻炎、気管支炎、鼻閉|-|-| 
 +|消化器|食欲不振(59.2%)、悪心・嘔吐、下痢、腹痛、消化不良、便秘、口内・口唇炎、味覚異常|腹部膨満感、口渇、歯周・歯髄・歯肉炎、歯痛、胃炎、歯の異常、排便障害、腸炎、舌炎、痔核、おくび、鼓腸放屁、腸管機能異常|-|膵炎| 
 +|皮膚・皮下組織系|湿疹、脱毛|ざ瘡、発汗、皮膚乾燥、白癬、紅斑、紫斑、脂漏、爪の異常、過角化、皮膚潰瘍、毛質異常、落屑|-|丘疹| 
 +|過敏症|発疹、そう痒感|蕁麻疹|-|-| 
 +|下垂体・副腎皮質系||||| 
 +|免疫系||||| 
 +|代謝及び栄養||||| 
 +|内分泌||||| 
 +|筋骨格系及び結合組織障害||||| 
 +|全身|発熱、悪寒(82.2%)、全身倦怠感(88.5%)、かぜ症候群|インフルエンザ様症状||| 
 +|感染症||||| 
 +|投与部位|発赤|疼痛、熱感、腫脹、色素沈着、そう痒、出血|-|-| 
 +|抵抗機構||||| 
 +|その他|関節痛(58.0%)、筋肉痛、肩こり等の緊張亢進、背部・腰部痛、浮腫、胸部圧迫感、疼痛、咽頭炎、体重減少、尿糖、血清アルブミン低下(54.0%)、血清総蛋白減少、血清コレステロール上昇、血中コレステロール低下、血中尿酸上昇、血清カルシウム低下、血清無機リン低下、CRP上昇|疲労、脱力感、難聴、単純疱疹、帯状疱疹、蜂窩織炎、筋痙直、手指関節拘縮、耳鳴、冷汗、不正出血、神経痛、頚部痛、易感染性、花粉症、外耳炎、耳痛、中耳炎、前立腺炎、嗅覚異常、四肢不快感、サルコイドーシス、トリグリセライド上昇、血清アミラーゼ上昇、血糖上昇|-|CK(CPK)上昇、血清カリウム上昇、ヘモグロビンA1c上昇| 
 +|臨床検査|||||
--血液 
-白血球数減少、血小板数減少、顆粒球数減少、白血球分画異常、赤血球数減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、網状赤血球数減少、網状赤血球数増多、好酸球数増多、好中球数増多、血小板数増多 
-出血傾向、白血球数増多 
--代謝及び栄養 
- 
--内分泌 
- 
--肝臓 
-AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、Al-P上昇、LDH上昇、総ビリルビン上昇、γ-GTP上昇 
--腎臓 
-蛋白尿、BUN上昇、血尿 
-クレアチニン上昇、膀胱炎、頻尿、排尿障害 
--泌尿器 
- 
--生殖系及び乳房 
- 
--精神神経系 
-頭痛・頭重、不眠、めまい、抑うつ、焦燥、手足のしびれ、不安 
-意識障害、傾眠、知覚異常、振戦、無気力、歩行困難、健忘、異常感、感情不安定、耳閉、注意力障害 
-妄想、怒り 
--眼 
-眼底出血等の網膜の微小循環障害 
-眼痛、視力異常、結膜下出血、眼球充血、結膜炎、眼の異和感、眼そう痒症、眼精疲労、硝子体浮遊物、羞明、視覚異常、視野欠損、麦粒腫 
--耳 
- 
--感覚器 
- 
--循環器 心・血管 
-血圧上昇、動悸、潮紅、四肢冷感 
- 
-不整脈、血圧低下 
--呼吸器 
-咳嗽、上気道炎、呼吸困難、鼻出血 
-肺炎、鼻漏、血痰、嗄声、鼻炎、気管支炎、鼻閉 
--消化器 
-食欲不振、悪心・嘔吐、下痢、腹痛、消化不良、便秘、口内・口唇炎、味覚異常 
-腹部膨満感、口渇、歯周・歯髄・歯肉炎、歯痛、胃炎、歯の異常、排便障害、腸炎、舌炎、痔核、おくび、鼓腸放屁、腸管機能異常 
- 
-膵炎 
--肝胆道系 
- 
--皮膚・皮下組織 
-湿疹、脱毛 
-ざ瘡、発汗、皮膚乾燥、白癬、紅斑、紫斑、脂漏、爪の異常、過角化、皮膚潰瘍、毛質異常、落屑 
-丘疹 
--過敏症 
-発疹、そう痒感 
-蕁麻疹 
--下垂体・副腎皮質系 
- 
--免疫系 
- 
--筋骨格系 
- 
--全身 
-発熱、悪寒、全身倦怠感、かぜ症候群 
-インフルエンザ様症状 
--投与部位 
-発赤 
-疼痛、熱感、腫脹、色素沈着、そう痒、出血 
--抵抗機構 
- 
--臨床検査 
- 
--その他 
-関節痛、筋肉痛、肩こり等の緊張亢進、背部・腰部痛、浮腫、胸部圧迫感、疼痛、咽頭炎、体重減少、尿糖、血清アルブミン低下、血清総蛋白減少、血清コレステロール上昇、血中コレステロール低下、血中尿酸上昇、血清カルシウム低下、血清無機リン低下、CRP上昇 
-疲労、脱力感、難聴、単純疱疹、帯状疱疹、蜂窩織炎、筋痙直、手指関節拘縮、耳鳴、冷汗、不正出血、神経痛、頚部痛、易感染性、花粉症、外耳炎、耳痛、中耳炎、前立腺炎、嗅覚異常、四肢不快感、サルコイドーシス、トリグリセライド上昇、血清アミラーゼ上昇、血糖上昇 
- 
-CK(CPK)上昇、血清カリウム上昇、ヘモグロビンA1c上昇 
****ソホスブビル併用時 [#a14b9b32] ****ソホスブビル併用時 [#a14b9b32]
- +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
--感染症 +|血液及びリンパ系障害|-|ヘモグロビン減少|-|-| 
-鼻咽頭炎 +|肝臓|-|高ビリルビン血症|-|-| 
--血液 +|肝胆道系||||| 
-ヘモグロビン減少 +|腎臓||||| 
--代謝及び栄養 +|泌尿器||||| 
- +|生殖系及び乳房||||| 
--内分泌 +|精神系|-|うつ病、不眠症|-|-| 
- +|神経系|頭痛|傾眠、めまい|-|注意力障害| 
--肝臓 +|感覚器||||| 
-高ビリルビン血症 +|||||| 
--腎臓 +|||||| 
- +|循環器 心臓|-|-|-|徐脈、頻脈、上室性期外収縮| 
--泌尿器 +|血管||||| 
- +|呼吸器|-|-|-|呼吸困難、咳嗽| 
--生殖系及び乳房 +|消化器|-|悪心、便秘、口内炎、腹部不快感、下痢、口唇炎|-|消化不良| 
- +|皮膚・皮下組織系|-|そう痒症、発疹、脱毛症|-|皮膚乾燥| 
--精神神経系 +|過敏症||||| 
-うつ病、不眠症 +|下垂体・副腎皮質系||||| 
-頭痛 +|免疫系||||| 
-傾眠、めまい +|代謝及び栄養||||| 
-注意力障害 +|内分泌||||| 
--眼 +|筋骨格系及び結合組織障害|-|筋肉痛|関節痛|背部痛、筋痙縮| 
- +|全身||||| 
--耳 +|感染症|-|鼻咽頭炎|-|-| 
- +|投与部位||||| 
--感覚器 +|抵抗機構||||| 
- +|その他|-|倦怠感、疲労|易刺激性、発熱|無力症| 
--循環器 心・血管 +|臨床検査|||||
- +
--呼吸器 +
-呼吸困難、咳嗽 +
--消化器 +
-悪心、便秘、口内炎、腹部不快感、下痢、口唇炎 +
-消化不良 +
--肝胆道系 +
- +
--皮膚・皮下組織系 +
-そう痒症、発疹、脱毛症 +
-皮膚乾燥 +
--下垂体・副腎皮質系 +
- +
--免疫系 +
- +
--筋骨格系 +
-筋肉痛 +
-関節痛 +
-背部痛、筋痙縮 +
--全身 +
- +
--投与部位 +
- +
--抵抗機構 +
- +
--臨床検査 +
- +
--その他 +
-倦怠感、疲労 +
-易刺激性、発熱 +
-無力症+
****オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤併用時 [#rff37189] ****オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤併用時 [#rff37189]
- +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
--感染症 +|血液及びリンパ系障害||||| 
- +|肝臓||||| 
--血液 +|肝胆道系||||| 
- +|腎臓||||| 
--代謝及び栄養 +|泌尿器||||| 
- +|生殖系及び乳房||||| 
--内分泌 +|精神系|-|頭痛、不眠症|-|-| 
- +|神経系||||| 
--肝臓 +|感覚器||||| 
- +|眼||||| 
--腎臓 +|耳||||| 
- +|循環器 心臓|-|動悸|-|-| 
--泌尿器 +|血管||||| 
- +|呼吸器|-|鼻咽頭炎|-|-| 
--生殖系及び乳房 +|消化器|-|腹部不快感、便秘、心窩部不快感、胃炎、悪心、口内炎|-|-| 
- +|皮膚・皮下組織系|そう痒|脱毛症、皮脂欠乏性湿疹、紅斑、発疹|-|-| 
--精神神経系 +|過敏症|-|-|-|過敏症反応(舌、口唇腫脹を含む)| 
-頭痛、不眠症 +|下垂体・副腎皮質系||||| 
--眼 +|免疫系||||| 
- +|代謝及び栄養||||| 
-- +|内分泌||||| 
- +|筋骨格系及び結合組織障害||||| 
--感覚器 +|全身|-|無力症、疲労|-|-| 
- +|感染症||||| 
--循環器 心・血管 +|投与部位||||| 
-動悸 +|抵抗機構||||| 
--呼吸器 +|その他||||| 
-鼻咽頭炎 +|臨床検査|網状赤血球数増加|AST(GOT)上昇、ALP上昇、血圧低下、クレアチニンクリアランス減少、尿中蛋白陽性、尿比重減少、尿中白血球エステラーゼ陽性|-|-|
--消化器 +
-腹部不快感、便秘、心窩部不快感、胃炎、悪心、口内炎 +
--肝胆道系 +
- +
--皮膚・皮下組織系 +
-そう痒 +
-脱毛症、皮脂欠乏性湿疹、紅斑、発疹 +
--過敏症 +
-過敏症反応(舌、口唇腫脹を含む) +
- +
--下垂体・副腎皮質系 +
- +
--免疫系 +
- +
--筋骨格系 +
- +
--全身 +
-無力症、疲労 +
--投与部位 +
- +
--抵抗機構 +
- +
--臨床検査 +
-網状赤血球数増加 +
-AST(GOT)上昇、ALP上昇、血圧低下、クレアチニンクリアランス減少、尿中蛋白陽性、尿比重減少、尿中白血球エステラーゼ陽性 +
--その他+
**ジェネリック医薬品 [#ke0e5600] **ジェネリック医薬品 [#ke0e5600]
-リバビリン錠 RE (製薬会社:マイラン製薬株式会社) -リバビリン錠 RE (製薬会社:マイラン製薬株式会社)

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 4027, today: 1, yesterday: 0
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
21 人のユーザが現在オンラインです。 (17 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 21

もっと...