ページへ戻る

− Links

 印刷 

グラン注射液 のバックアップ差分(No.2) :: 医療 Wiki

illness:グラン注射液 のバックアップ差分(No.2)

« Prev[4]  Next »[5]
1: 2022-03-18 (金) 12:35:07 kondo[6] ソース[7] 2: 2022-03-18 (金) 12:50:23 kondo[6] ソース[8]
Line 30: Line 30:
なお、状態に応じて適宜減量する。 なお、状態に応じて適宜減量する。
---造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進+-造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進
通常、成人、小児ともに、造血幹細胞移植施行翌日ないし5日後からフィルグラスチム(遺伝子組換え)300μg/m2を1日1回点滴静注する。 通常、成人、小児ともに、造血幹細胞移植施行翌日ないし5日後からフィルグラスチム(遺伝子組換え)300μg/m2を1日1回点滴静注する。
ただし、好中球数が5,000/mm3以上に増加した場合は、症状を観察しながら投与を中止する。 ただし、好中球数が5,000/mm3以上に増加した場合は、症状を観察しながら投与を中止する。
Line 87: Line 87:
***重大な副作用 [#xf4a58a5] ***重大な副作用 [#xf4a58a5]
-+-ショック、アナフィラキシー 
-+-間質性肺炎 
-+発熱、咳嗽、呼吸困難等があらわれることがある。 
-+-急性呼吸窮迫症候群 
-+急速に進行する呼吸困難、低酸素血症、両側性びまん性肺浸潤影等の胸部X線異常等があらわれることがある。 
-+-芽球の増加 
--+-毛細血管漏出症候群 
 +低血圧、低アルブミン血症、浮腫、肺水腫、胸水、腹水、血液濃縮等があらわれることがある。 
 +-大型血管炎(大動脈、総頸動脈、鎖骨下動脈等の炎症) 
 +発熱、CRP上昇、大動脈壁の肥厚等があらわれることがある。 
 +-脾腫、脾破裂 
 +脾臓の急激な腫大があらわれることがある。
- -
- -
Line 104: Line 109:
- -
-//***その他の副作用 [#dd0b7934] +***その他の副作用 [#dd0b7934] 
-//|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
-//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-+|血液及びリンパ系障害|-|-|-|血小板減少、白血球増加症
-//|肝臓|-|-|-|-|+|肝臓|-|ALT上昇|肝機能異常、AST上昇|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-| //|肝胆道系|-|-|-|-|
-//|腎臓|-|-|-|-|+|腎臓|-|-|-|糸球体腎炎|
//|膵臓|-|-|-|-| //|膵臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-| //|泌尿器|-|-|-|-|
Line 124: Line 129:
//|血管|-|-|-|-| //|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| //|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
-//|消化器|-|-|-|-| +|消化器|-|-|悪心・嘔吐|-| 
-//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|+|皮膚・皮下組織系|-|-|発疹、発赤|好中球浸潤・有痛性紅斑・発熱を伴う皮膚障害(Sweet症候群等)|
//|過敏症|-|-|-|-| //|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
Line 132: Line 137:
//|体液・電解質|-|-|-|-| //|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-| //|内分泌|-|-|-|-|
-//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|+|筋骨格系及び結合組織障害|-|骨痛、腰痛|胸痛、関節痛、筋肉痛|四肢痛|
//|全身|-|-|-|-| //|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-| //|投与部位|-|-|-|-|
Line 139: Line 144:
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-| //|抵抗機構|-|-|-|-|
-//|その他|-|-|-|-|+|その他|LDH上昇|発熱、Al-P上昇|頭痛、倦怠感、動悸、尿酸上昇、血清クレアチニン上昇、CRP上昇|浮腫|
//|臨床検査|-|-|-|-| //|臨床検査|-|-|-|-|
« Prev[4]  Next »[5]