.
スポンサーリンク
1: 2021-02-25 (木) 19:10:36 kondo ソース 現: 2021-11-13 (土) 12:31:59 kondo ソース
Line 45: Line 45:
-|体重|1回量(リバーロキサバン1mgは懸濁液1mLに相当)|>|>|1日用量|+|体重|1回量(リバーロキサバン1mgは懸濁液1mLに相当)|||1日用量|
|-|1日1回|1日2回|1日3回|-| |-|1日1回|1日2回|1日3回|-|
|2.6kg以上3kg未満|-|-|0.8mg|2.4mg| |2.6kg以上3kg未満|-|-|0.8mg|2.4mg|
Line 51: Line 51:
|4kg以上5kg未満|-|-|1.4mg|4.2mg| |4kg以上5kg未満|-|-|1.4mg|4.2mg|
|5kg以上7kg未満|-|-|1.6mg|4.8mg| |5kg以上7kg未満|-|-|1.6mg|4.8mg|
-7kg以上8kg未満|-|-|1.8mg|5.4mg|+|7kg以上8kg未満|-|-|1.8mg|5.4mg|
|8kg以上9kg未満|-|-|2.4mg|7.2mg| |8kg以上9kg未満|-|-|2.4mg|7.2mg|
|9kg以上10kg未満|-|-|2.8mg|8.4mg| |9kg以上10kg未満|-|-|2.8mg|8.4mg|
Line 68: Line 68:
***重大な副作用 [#cc98228a] ***重大な副作用 [#cc98228a]
-- + 
-+-出血 
-+頭蓋内出血、脳出血、出血性卒中、眼出血、網膜出血、直腸出血、胃腸出血、メレナ、上部消化管出血、下部消化管出血、出血性胃潰瘍、関節内出血、コンパートメント症候群を伴う筋肉内出血等の重篤な出血があらわれることがある。 
-+なお、出血に伴う合併症として、ショック、腎不全、呼吸困難、浮腫、頭痛、浮動性めまい、蒼白、脱力感があらわれることがある。また、貧血の結果として胸痛又は狭心症様の心虚血症状があらわれることがある。 
--+-肝機能障害・黄疸 
 +ALT上昇、AST上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。 
 +-間質性肺疾患 
 +血痰、肺胞出血を伴う場合もある。 
 +咳嗽、血痰、息切れ、呼吸困難、発熱、肺音の異常等 
 +-血小板減少
- -
- -
-//***その他の副作用 [#dd0b7934] +***その他の副作用 [#dd0b7934] 
-//|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1~10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
-//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| +|血液及びリンパ系障害|貧血|INR増加、ヘモグロビン減少、鉄欠乏性貧血|血小板増加症(血小板数増加等)|-| 
-//|肝臓|-|-|-|-|+|肝臓|-|ALT上昇、AST上昇、血中ビリルビン上昇、Al-P上昇|γ-GTP上昇、直接ビリルビン上昇|LDH上昇|
//|肝胆道系|-|-|-|-| //|肝胆道系|-|-|-|-|
-//|腎臓|-|-|-|-|+|腎臓|血尿|尿中血陽性|尿路出血、腎クレアチニン・クリアランス減少、血中クレアチニン上昇、腎機能障害、BUN上昇|-|
//|泌尿器|-|-|-|-| //|泌尿器|-|-|-|-|
-//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| +|生殖系及び乳房|月経過多|性器出血|-|-| 
-//|精神神経系|-|-|-|-|+|精神神経系|-|頭痛、浮動性めまい、不眠|失神|-|
//|精神系|-|-|-|-| //|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-| //|神経系|-|-|-|-|
-//|感覚器|-|-|-|-|+|感覚器|結膜出血|-|耳出血|-|
//|眼|-|-|-|-| //|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-| //|耳|-|-|-|-|
//|鼻腔|-|-|-|-| //|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-| //|錐体外路症状|-|-|-|-|
-//|循環器・心臓|-|-|-|-|+|循環器・心臓|血腫|-|頻脈、低血圧|-|
//|血管|-|-|-|-| //|血管|-|-|-|-|
-//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| +|呼吸器・胸郭および縦隔障害|鼻出血、喀血|呼吸困難|-|-| 
-//|消化器|-|-|-|-+|消化器|歯肉出血|肛門出血、下痢、悪心、口腔内出血、血便、腹痛、便潜血、上腹部痛、消化不良、便秘、嘔吐、吐血、口内乾燥、胃食道逆流性疾患、胃炎|痔核、アミラーゼ上昇、リパーゼ上昇|血管偽動脈瘤形成
-//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| +|皮膚・皮下組織系|斑状出血|皮下出血、皮下血腫、脱毛、皮膚裂傷|擦過傷|-| 
-//|過敏症|-|-|-|-|+|過敏症|-|発疹、そう痒、アレルギー性皮膚炎|じん麻疹(全身性そう痒症等)、アレルギー反応、血管浮腫|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| //|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-| //|免疫系|-|-|-|-|
Line 103: Line 108:
//|体液・電解質|-|-|-|-| //|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-| //|内分泌|-|-|-|-|
-//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|+|筋骨格系及び結合組織障害|-|四肢痛、関節痛|筋肉内出血|-|
//|全身|-|-|-|-| //|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-| //|投与部位|-|-|-|-|
Line 110: Line 115:
//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| //|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-| //|抵抗機構|-|-|-|-|
-//|その他|-|-|-|-|+|その他|挫傷|創傷出血、処置後出血、無力症、末梢性浮腫、食欲減退、疲労|創傷出血、処置後出血、無力症、末梢性浮腫、食欲減退、疲労|-|
//|臨床検査|-|-|-|-| //|臨床検査|-|-|-|-|

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 497, today: 1, yesterday: 0
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
26 人のユーザが現在オンラインです。 (20 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 26

もっと...