ページへ戻る

− Links

 印刷 

ロナセンテープ のソース :: 医療 Wiki

illness:ロナセンテープのソース

« Prev[3]  
#norelated
#contents


*ブロナンセリン経皮吸収型製剤 [#p0deded4]
''抗精神病剤''
-ロナセンテープ (製薬会社:大日本住友製薬株式会社)

**作用と効果 [#zd820644]
統合失調症

**用法・用量 [#n4a0b87d]
通常、成人にはブロナンセリンとして40mgを1日1回貼付するが、患者の状態に応じて最大80mgを1日1回貼付することもできる。
なお、患者の状態により適宜増減するが、1日量は80mgを超えないこと。
本剤は、胸部、腹部、背部のいずれかに貼付し、24時間ごとに貼り替える。

**生活上の注意 [#c7ac0ab5]


**副作用 [#jce7755f]
主な副作用はパーキンソン症候群、アカシジア、適用部位紅斑、適用部位そう痒感、不眠 等
プロラクチン上昇
***重大な副作用 [#pe4cd5eb]
-悪性症候群(Syndrome malin)
無動緘黙、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗 等
-遅発性ジスキネジア
長期使用により、口周部等の不随意運動があらわれることがある。
-麻痺性イレウス
腸管麻痺(食欲不振、悪心・嘔吐、著しい便秘、腹部の膨満あるいは弛緩及び腸内容物のうっ滞等の症状)を来し、麻痺性イレウスに移行することがある。
-抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)
低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)があらわれることがある。
-横紋筋融解症
筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇 等
-無顆粒球症、白血球減少
-肺塞栓症、深部静脈血栓症
息切れ、胸痛、四肢の疼痛、浮腫 等
-肝機能障害
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、ビリルビン等の上昇を伴う肝機能障害があらわれることがある。
-高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡
口渇、多飲、多尿、頻尿 等
-
-

***その他の副作用 [#e60f16e0]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|-|-|白血球増加、白血球減少|好中球増加、リンパ球減少、赤血球増加、貧血、赤血球減少、ヘモグロビン減少、ヘマトクリット減少、血小板増加、血小板減少、異型リンパ球出現|
|肝臓|-|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、ビリルビン上昇、肝機能異常、脂肪肝|LDH上昇、ALP上昇|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
|泌尿器|-|-|排尿困難|尿閉、尿失禁、頻尿|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
|精神神経系|統合失調症の悪化|-|不眠、睡眠障害、眠気、めまい・ふらつき、不安・焦燥感・易刺激性、頭重・頭痛、自殺企図、興奮、攻撃性、抑うつ、脱抑制、行動異常、妄想、悪夢、痙攣|過鎮静、幻覚・幻聴、被害妄想、多動、脳波異常、躁状態、意識障害、異常感、会話障害、多弁、緊張、しびれ感|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
|眼|-|-|眼の乾燥|調節障害、霧視、羞明|
//|耳|-|-|-|-|
//|鼻腔|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
|循環器・心臓|-|-|血圧上昇、血圧低下、心電図異常(QT間隔の延長、T波の変化等)、徐脈、動悸|起立性低血圧、頻脈、不整脈、心室性期外収縮、上室性期外収縮、心拍数増加、心拍数減少|
|錐体外路症状|パーキンソン症候群(振戦、筋強剛、流涎過多、寡動、運動緩慢、歩行障害、仮面様顔貌等)、アカシジア(静坐不能)|-|ジスキネジア(構語障害、嚥下障害、口周部・四肢等の不随意運動 等)、ジストニア(痙攣性斜頚、顔面・喉頭・頚部の攣縮、眼球回転発作、後弓反張 等)|-|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|-|-|悪心、嘔吐、便秘、下痢、食欲不振、食欲亢進、上腹部痛、胃不快感、胃炎、胃腸炎、腹痛|腹部膨満感、口唇炎|
|皮膚・皮下組織系|紅斑、そう痒感|-|皮膚炎、湿疹、発疹、丘疹、小水疱、変色、刺激感、乾燥、びらん、皮膚剥脱、蕁麻疹|-|
|過敏症|-|-|発疹、湿疹、そう痒|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
|内分泌|プロラクチン上昇|-|-|月経異常、乳汁分泌、射精障害、女性化乳房、勃起不全|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|体重増加|-|倦怠感、脱力感、体重減少、CK(CPK)上昇、トリグリセリド上昇、血中コレステロール上昇、血中カリウム減少、血中ナトリウム減少、血糖上昇、糖尿病、血糖低下、胸痛、口渇、尿中蛋白陽性、上気道感染、発熱、鼻出血、鼻咽頭炎、四肢痛|発汗、咳嗽、多飲、水中毒、顔面浮腫、浮腫、嚥下性肺炎、低体温、血中インスリン上昇、血中リン脂質増加、BUN上昇、BUN減少、血中総蛋白減少、血中カリウム上昇、尿中ウロビリン陽性、尿糖陽性、脱毛|
//|臨床検査|-|-|-|-|

//**同じ成分の医薬品
-

//**一部同じ成分の医薬品
-

//**ジェネリック医薬品
-

« Prev[3]