ページへ戻る

− Links

 印刷 

フィラジル皮下注 のバックアップの現在との差分(No.1) :: 医療 Wiki

illness:フィラジル皮下注 のバックアップの現在との差分(No.1)

  Next »[4]
1: 2018-12-19 (水) 14:36:35 kondo[5] ソース[6] 現: 2024-03-12 (火) 15:34:02 kondo[5] ソース[7]
Line 4: Line 4:
*イカチバント [#x22a796f] *イカチバント [#x22a796f]
''遺伝性血管性浮腫(HAE)治療用 選択的ブラジキニンB2受容体ブロッカー'' ''遺伝性血管性浮腫(HAE)治療用 選択的ブラジキニンB2受容体ブロッカー''
--フィラジル皮下注 (製薬会社:)+-フィラジル皮下注シリンジ (製薬会社:製造販売 武田薬品工業株式会社)
**作用と効果 [#o78c1719] **作用と効果 [#o78c1719]
Line 10: Line 10:
**用法・用量 [#jf18b80a] **用法・用量 [#jf18b80a]
-通常、成人にはイカチバントとして1回30mgを皮下注射する。効果が不十分な場合又は症状が再発した場合は、6時間以上の間隔をおいて1回30mgを追加投与することができる。ただし、24時間あたりの投与回数は3回までとする。+ 
 +通常、成人にはイカチバントとして1回30mgを皮下注射する。 
 +通常、2歳以上の小児には体重に応じてイカチバントとして1回10~30mgを皮下注射する。 
 +効果が不十分な場合又は症状が再発した場合は、6時間以上の間隔をおいて同用量を追加投与することができる。ただし、24時間あたりの投与回数は3回までとする。 
 + 
 +***用法及び用量に関連する注意 [#q0247fa2] 
 +2歳以上の小児に対する1回あたりの本剤の投与量は、下表を参考にすること。 
 +|2歳以上の小児に対する投与量|| 
 +|体重区分|投与量(薬液量)| 
 +|12~25kg|10mg(1.0mL)| 
 +|26~40kg|15mg(1.5mL)| 
 +|41~50kg|20mg(2.0mL)| 
 +|51~65kg|25mg(2.5mL)| 
 +|66kg以上|30mg(3.0mL)|
**生活上の注意 [#bc400f35] **生活上の注意 [#bc400f35]
Line 30: Line 43:
***その他の副作用 [#y3e6bfbb] ***その他の副作用 [#y3e6bfbb]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):10%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):10%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
-|血液及びリンパ系障害||||| +//|血液及びリンパ系障害||||| 
-|肝臓||||| +//|肝臓||||| 
-|肝胆道系||||| +//|肝胆道系||||| 
-|腎臓||||| +//|腎臓||||| 
-|泌尿器||||| +//|泌尿器||||| 
-|生殖系及び乳房||||| +//|生殖系及び乳房||||| 
-|精神系|||||+//|精神系|||||
|神経系|-|-|浮動性めまい、頭痛|-| |神経系|-|-|浮動性めまい、頭痛|-|
-|感覚器||||| +//|感覚器||||| 
-|眼||||| +//|眼||||| 
-|耳||||| +//|耳||||| 
-|錐体外路症状||||| +//|錐体外路症状||||| 
-|循環器 心臓||||| +//|循環器 心臓||||| 
-|血管||||| +//|血管||||| 
-|呼吸器|||||+//|呼吸器|||||
|消化器|-|-|悪心|-| |消化器|-|-|悪心|-|
|皮膚・皮下組織系|-|-|発疹、紅斑、そう痒症|-| |皮膚・皮下組織系|-|-|発疹、紅斑、そう痒症|-|
-|過敏症||||| +//|過敏症||||| 
-|下垂体・副腎皮質系||||| +//|下垂体・副腎皮質系||||| 
-|免疫系||||| +//|免疫系||||| 
-|代謝及び栄養||||| +//|代謝及び栄養||||| 
-|内分泌||||| +//|内分泌||||| 
-|筋骨格系及び結合組織障害|||||+//|筋骨格系及び結合組織障害|||||
|全身|-|-|発熱|-| |全身|-|-|発熱|-|
|投与部位|注射部位反応(内出血、血腫、灼熱感、紅斑、知覚低下、刺激感、しびれ感、浮腫、疼痛、不快感、そう痒感、腫脹、蕁麻疹及び熱感)|-|-|-| |投与部位|注射部位反応(内出血、血腫、灼熱感、紅斑、知覚低下、刺激感、しびれ感、浮腫、疼痛、不快感、そう痒感、腫脹、蕁麻疹及び熱感)|-|-|-|
-|感染症||||| +//|感染症||||| 
-|抵抗機構||||| +//|抵抗機構||||| 
-|その他|||||+//|その他|||||
|臨床検査|-|-|トランスアミナーゼ上昇|-| |臨床検査|-|-|トランスアミナーゼ上昇|-|
//**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd]
- -
  Next »[4]