.
スポンサーリンク
1: 2018-09-27 (木) 16:42:53 kondo ソース 2: 2018-09-27 (木) 16:50:29 kondo ソース
Line 5: Line 5:
*アナグリプチン メトホルミン塩酸塩 [#h3ee21d3] *アナグリプチン メトホルミン塩酸塩 [#h3ee21d3]
''選択的DPP-4阻害剤/ビグアナイド系薬剤配合剤 2型糖尿病治療剤'' ''選択的DPP-4阻害剤/ビグアナイド系薬剤配合剤 2型糖尿病治療剤''
--メトアナ配合錠LD/メトアナ配合錠HD (製薬会社:)+-メトアナ配合錠LD/メトアナ配合錠HD (製薬会社:株式会社三和化学研究所)
**作用と効果 [#h5ae5df0] **作用と効果 [#h5ae5df0]
Line 28: Line 28:
-急性膵炎 -急性膵炎
持続的な激しい腹痛、嘔吐 等 持続的な激しい腹痛、嘔吐 等
-+-類天疱瘡 
-+水疱、びらん 等 
--+-肝機能障害、黄疸 
 +AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GTP、ビリルビンの著しい上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。 
 +-横紋筋融解症 
 +筋肉痛、脱力感、CK(CPK)上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇
***その他の副作用 [#h47bf74e] ***その他の副作用 [#h47bf74e]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
-|血液及びリンパ系障害||||| +|血液及びリンパ系障害|-|-|-|貧血、白血球数増加、好酸球数増加、白血球数減少、血小板数減少
-|肝臓|||||+|肝臓|-|-|ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇|γ-GTP上昇、肝機能異常|
|肝胆道系||||| |肝胆道系|||||
-|腎臓|||||+|腎臓|-|-|-|BUN上昇、血中クレアチニン上昇、腎嚢胞|
|泌尿器||||| |泌尿器|||||
|生殖系及び乳房||||| |生殖系及び乳房|||||
|精神系||||| |精神系|||||
-|神経系|||||+|神経系|-|-|-|めまい・ふらつき、眠気、味覚異常、頭重、頭痛|
|感覚器||||| |感覚器|||||
|眼||||| |眼|||||
Line 49: Line 52:
|血管||||| |血管|||||
|呼吸器||||| |呼吸器|||||
-|消化器|||||+|消化器|-|下痢|便秘、腹部不快感、消化不良、血中アミラーゼ上昇|胃炎、腹部膨満、腹痛、悪心・嘔吐、腸炎、鼓腸、消化性潰瘍、胃食道逆流性疾患、食欲不振、胃腸障害|
|皮膚・皮下組織系||||| |皮膚・皮下組織系|||||
-|過敏症|||||+|過敏症|-|-|-|発疹、そう痒|
|下垂体・副腎皮質系||||| |下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系||||| |免疫系|||||
-|代謝及び栄養|||||+|代謝及び栄養|-|-|乳酸上昇、血中尿酸上昇|血中カリウム上昇、ケトーシス|
|内分泌||||| |内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害||||| |筋骨格系及び結合組織障害|||||
Line 61: Line 64:
|感染症||||| |感染症|||||
|抵抗機構||||| |抵抗機構|||||
-|その他|||||+|その他||||便潜血陽性、鼻咽頭炎、浮腫、CK(CPK)上昇、尿中血陽性、蜂巣炎、倦怠感、空腹感、動悸、脱力感、発汗、ビタミンB12減少、筋肉痛注|
|臨床検査||||| |臨床検査|||||
//**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd] //**ジェネリック医薬品 [#w289d7bd]
- -

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 1449, today: 1, yesterday: 0
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
29 人のユーザが現在オンラインです。 (23 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 29

もっと...