ページへ戻る

− Links

 印刷 

ルパフィン錠 のバックアップの現在との差分(No.1) :: 医療 Wiki

illness:ルパフィン錠 のバックアップの現在との差分(No.1)

  Next »[4]
1: 2017-10-26 (木) 11:58:18 kondo[5] ソース[6] 現: 2019-04-09 (火) 20:32:42 kondo[5] ソース[7]
Line 4: Line 4:
*ルパタジンフマル酸塩 [#j781b6e0] *ルパタジンフマル酸塩 [#j781b6e0]
''アレルギー性疾患治療剤'' ''アレルギー性疾患治療剤''
--ルパフィン錠 (製薬会社:)+-ルパフィン錠 (製薬会社:田辺三菱製薬株式会社) 
**作用と効果 [#w81c6726] **作用と効果 [#w81c6726]
Line 19: Line 20:
**副作用 [#he6a6dc5] **副作用 [#he6a6dc5]
 +主な副作用は眠気、口渇、倦怠感、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、尿糖、尿蛋白 等
***重大な副作用 [#d6fe2830] ***重大な副作用 [#d6fe2830]
-+-ショック、アナフィラキシー 
-+チアノーゼ、呼吸困難、血圧低下、血管浮腫 等 
-+-てんかん 
--+-痙攣 
 +-肝機能障害、黄疸 
 +AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、Al-P、LDH、ビリルビン等の著しい上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがある。
- -
- -
Line 30: Line 33:
***その他の副作用 [#v86deddf] ***その他の副作用 [#v86deddf]
-|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
-|血液及びリンパ系障害||||| +|血液及びリンパ系障害|-|-|リンパ球形態異常、白血球数増加|-
-|肝臓||||| +|肝臓|-|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇|Al-P上昇|-
-|肝胆道系||||| +//|肝胆道系||||| 
-|腎臓||||| +|腎臓|-|尿蛋白、尿糖、尿中ウロビリノーゲン異常、血尿|BUN上昇|-
-|泌尿器||||| +//|泌尿器||||| 
-|生殖系及び乳房||||| +//|生殖系及び乳房||||| 
-|精神系||||| +//|精神系||||| 
-|神経系||||| +|神経系|眠気|倦怠感|頭痛、しびれ感、めまい|注意力障害、疲労、無力症、易刺激性
-|感覚器||||| +//|感覚器||||| 
-|眼||||| +//|眼||||| 
-|耳||||| +//|耳||||| 
-|循環器 心臓||||| +|循環器 心臓|-|-|-|動悸、頻脈
-|血管||||| +//|血管||||| 
-|呼吸器||||| +|呼吸器|-|-|-|口腔咽頭痛、鼻乾燥、鼻出血、咽頭炎、咽喉乾燥、鼻炎、咳嗽
-|消化器||||| +|消化器|-|口渇、便秘|下痢、腹部不快感、口内乾燥|悪心、嘔吐、消化不良、腹痛、食欲亢進
-|皮膚・皮下組織系||||| +//|皮膚・皮下組織系||||| 
-|過敏症||||| +|過敏症|-|-|発疹、浮腫(顔面、手足等)|蕁麻疹
-|下垂体・副腎皮質系||||| +//|下垂体・副腎皮質系||||| 
-|免疫系||||| +//|免疫系||||| 
-|代謝及び栄養||||| +//|代謝及び栄養||||| 
-|内分泌||||| +//|内分泌||||| 
-|筋骨格系及び結合組織障害||||| +//|筋骨格系及び結合組織障害||||| 
-|全身||||| +//|全身||||| 
-|感染症||||| +//|感染症||||| 
-|投与部位||||| +//|投与部位||||| 
-|抵抗機構||||| +//|抵抗機構||||| 
-|その他||||| +|その他|-|CPK上昇|筋痙縮|関節痛、体重増加、筋肉痛、背部痛、発熱
-|臨床検査|||||+//|臨床検査|||||
-**ジェネリック医薬品 [#k8fb66d8]+**ジェネリック医薬品 [#r65eeae4]
- -
  Next »[4]