ページへ戻る

− Links

 印刷 

リュープリンSR注射用キット のバックアップソース(No.3) :: 医療 Wiki

illness:リュープリンSR注射用キット のバックアップソース(No.3)

« Prev[4]  Next »[5]
#norelated
#contents


*リュープロレリン酢酸塩 [#r5798386]
''LH-RH誘導体 マイクロカプセル型徐放性製剤''
LH-RH(黄体形成ホルモン放出ホルモン)

-リュープリンSR注射用キット (製薬会社:武田薬品工業株式会社)

**作用と効果 [#b3a303d0]
-前立腺癌
-閉経前乳癌
-球脊髄性筋萎縮症の進行抑制

**用法・用量 [#k02b1706]
通常、成人には12週に1回リュープロレリン酢酸塩として11.25mgを皮下に投与する。
投与に際しては、注射針を上にしてプランジャーロッドを押して、懸濁用液全量を粉末部に移動させて、泡立てないように注意しながら、十分に懸濁して用いる。

**生活上の注意 [#fe247aa2]


**副作用 [#n0b7465a]
''前立腺癌の場合''
主たる副作用は、注射部位障害(注射部位硬結、注射部位紅斑、注射部位腫脹、注射部位疼痛)、ほてり、AST(GOT)上昇142例、ALT(GPT)上昇 等
''閉経前乳癌の場合''
主たる副作用は、注射部位障害(注射部位硬結、注射部位疼痛、注射部位紅斑、注射部位腫脹)、ほてり 等
''球脊髄性筋萎縮症の進行抑制の場合''
主な副作用は、ほてり、便秘及び体重増加、関節痛 等
***重大な副作用 [#sb462ca2]
''全効能疾患共通''
-間質性肺炎
発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部X線異常 等
-アナフィラキシー
-肝機能障害、黄疸
AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇 等
-糖尿病の発症又は増悪
-下垂体卒中
頭痛、視力・視野障害 等
-心筋梗塞、脳梗塞、静脈血栓症、肺塞栓症等の血栓塞栓症
''前立腺癌の場合''
-うつ状態
-骨疼痛の一過性増悪、尿路閉塞あるいは脊髄圧迫
下垂体−性腺系刺激作用による血清テストステロン濃度の上昇
-心不全

''閉経前乳癌の場合''
-エストロゲン低下作用に基づく更年期障害様のうつ状態

''球脊髄性筋萎縮症の進行抑制の場合''
-うつ状態
-心不全

***その他の副作用 [#t5b5397f]
''前立腺癌の場合''
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|||||
|肝臓|||||
|肝胆道系|||||
|腎臓|||||
|泌尿器|||||
|生殖系及び乳房|||||
|精神系|||||
|神経系|||||
|感覚器|||||
|眼|||||
|耳|||||
|循環器 心臓|||||
|血管|||||
|呼吸器|||||
|消化器|||||
|皮膚・皮下組織系|||||
|過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系|||||
|代謝及び栄養|||||
|内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害|||||
|全身|||||
|感染症|||||
|投与部位|||||
|抵抗機構|||||
|その他|||||
|臨床検査|||||

''閉経前乳癌の場合''
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|||||
|肝臓|||||
|肝胆道系|||||
|腎臓|||||
|泌尿器|||||
|生殖系及び乳房|||||
|精神系|||||
|神経系|||||
|感覚器|||||
|眼|||||
|耳|||||
|循環器 心臓|||||
|血管|||||
|呼吸器|||||
|消化器|||||
|皮膚・皮下組織系|||||
|過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系|||||
|代謝及び栄養|||||
|内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害|||||
|全身|||||
|感染症|||||
|投与部位|||||
|抵抗機構|||||
|その他|||||
|臨床検査|||||

''球脊髄性筋萎縮症の進行抑制の場合''
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|||||
|肝臓|||||
|肝胆道系|||||
|腎臓|||||
|泌尿器|||||
|生殖系及び乳房|||||
|精神系|||||
|神経系|||||
|感覚器|||||
|眼|||||
|耳|||||
|循環器 心臓|||||
|血管|||||
|呼吸器|||||
|消化器|||||
|皮膚・皮下組織系|||||
|過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系|||||
|代謝及び栄養|||||
|内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害|||||
|全身|||||
|感染症|||||
|投与部位|||||
|抵抗機構|||||
|その他|||||
|臨床検査|||||

**ジェネリック医薬品 [#ubb2b2ea]
-


« Prev[4]  Next »[5]