ページへ戻る

− Links

 印刷 

エポプロステノール静注用 のバックアップ差分(No.2) :: 医療 Wiki

illness:エポプロステノール静注用 のバックアップ差分(No.2)

« Prev[4]  Next »[5]
1: 2017-03-22 (水) 23:47:34 kondo[6] ソース[7] 2: 2017-03-22 (水) 14:58:25 kondo[6] ソース[8]
Line 4: Line 4:
*エポプロステノールナトリウム [#z6940f75] *エポプロステノールナトリウム [#z6940f75]
''プロスタグランジンI2製剤'' ''プロスタグランジンI2製剤''
--エポプロステノール静注用 (製薬会社:)+-エポプロステノール静注用 (製薬会社:アクテリオンファーマシューティカルズジャパン株式会社)
**作用と効果 [#hdea3590] **作用と効果 [#hdea3590]
Line 33: Line 33:
**副作用 [#qa57bc77] **副作用 [#qa57bc77]
 +-小児 
 +主な副作用は、血小板数減少、下痢、頭痛
***重大な副作用 [#a6167db6] ***重大な副作用 [#a6167db6]
-+-過度の血圧低下や過度の徐脈に引き続き、意識喪失等のショック状態、尿量減少があらわれることがある。 
-+-肺水腫 
-- +-甲状腺機能亢進症
-+
-+
-+
--+
***その他の副作用 [#s557df68] ***その他の副作用 [#s557df68]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
-|血液及びリンパ系障害|||||+|血液及びリンパ系障害|-|-|-|血小板減少、出血(肺出血、消化管出血、鼻出血等)|
|肝臓||||| |肝臓|||||
|肝胆道系||||| |肝胆道系|||||
Line 52: Line 49:
|生殖系及び乳房||||| |生殖系及び乳房|||||
|精神系||||| |精神系|||||
-|神経系|||||+|神経系|-|-|-|頭痛、手のしびれ、感覚鈍麻、めまい、振戦、異常感覚、不安、神経過敏、激越、感覚過敏|
|感覚器||||| |感覚器|||||
|眼||||| |眼|||||
|耳||||| |耳|||||
-|循環器 心臓|||||+|循環器 心臓|-|-|-|潮紅、動悸、低血圧、徐脈、頻脈、蒼白、腹水|
|血管||||| |血管|||||
-|呼吸器||||| +|呼吸器|-|-|-|呼吸困難
-|消化器||||| +|消化器|-|-|-|下痢、腹痛、悪心・嘔吐、心窩部不快感、消化不良、口内乾燥
-|皮膚・皮下組織系|||||+|皮膚・皮下組織系|-|-|-|発疹、発汗|
|過敏症||||| |過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系||||| |下垂体・副腎皮質系|||||
Line 66: Line 63:
|代謝及び栄養||||| |代謝及び栄養|||||
|内分泌||||| |内分泌|||||
-|筋骨格系及び結合組織障害||||| +|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|顎痛、関節痛、胸痛、骨痛、背痛、筋肉痛
-|全身|||||+|全身|-|-|-|胸部絞扼感、疼痛、全身倦怠感、悪寒、発熱、インフルエンザ様症状|
|感染症||||| |感染症|||||
|投与部位||||| |投与部位|||||
« Prev[4]  Next »[5]