ページへ戻る

− Links

 印刷 

セララ錠 のバックアップソース(No.2) :: 医療 Wiki

illness:セララ錠 のバックアップソース(No.2)

« Prev[4]  Next »[5]
#norelated
#contents

*エプレレノン [#ve1cb2d7]
''選択的アルドステロンブロッカー''
-セララ錠 (製薬会社:ファイザー株式会社)

**作用と効果 [#v889db6d]
-セララ錠 25mg・50mg・100mg
高血圧症

-セララ錠 25mg・50mg
下記の状態で、アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンII受容体拮抗薬、β遮断薬、利尿薬等の基礎治療を受けている患者
慢性心不全

**用法・用量 [#od9a9703]
-高血圧症
通常、成人にはエプレレノンとして1日1回50mgから投与を開始し、効果不十分な場合は100mgまで増量することができる。

-慢性心不全
通常、成人にはエプレレノンとして1日1回25mgから投与を開始し、血清カリウム値、患者の状態に応じて、投与開始から4週間以降を目安に1日1回50mgへ増量する。
ただし、中等度の腎機能障害のある患者では、1日1回隔日25mgから投与を開始し、最大用量は1日1回25mgとする。
なお、血清カリウム値、患者の状態に応じて適宜減量又は中断する。

**生活上の注意 [#qfc7a80c]


**副作用 [#v7d706b2]
-高血圧症
頭痛、めまい、嘔気、高カリウム血症、疲労、ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、消化不良、AST(GOT)上昇、筋痙攣、高尿酸血症 等

-慢性心不全
高カリウム血症、低血圧、めまい、腎機能障害 等
***重大な副作用 [#o75ee5dc]
-高カリウム血症


***その他の副作用 [#u452a525]
****高血圧症の副作用 [#od26e3a5]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|-|-|貧血、溢血斑|-|
|肝臓|||||
|肝胆道系|-|-|脂肪肝、肝機能異常|-|
|腎臓|-|頻尿|多尿、蛋白尿、夜間頻尿、血尿、尿路感染|-|
|泌尿器|||||
|生殖系及び乳房|-|勃起障害|女性化乳房、リビドー減退、月経異常 |-|
|精神系|-|-|不眠症、うつ病、神経過敏、不安 |-|
|神経系|頭痛、めまい|-|異常感覚、起立性低血圧、傾眠、知覚減退、眩暈、片頭痛、失神、健忘|-|
|感覚器|||||
|眼|-|-|眼痛、視覚異常、眼球乾燥、霧視|-|
|耳|-|-|耳鳴|-|
|循環器 心臓|-|心悸亢進|頻脈、期外収縮、不整脈、狭心症|-|
|血管|-|-|低血圧、脳血管障害|-|
|呼吸器|-|咳、感冒症状・上気道感染|呼吸困難、咽頭炎、鼻炎、副鼻腔炎、鼻出血、喘息・喘鳴|-|
|消化器|嘔気、消化不良|下痢、腹痛、便秘|嘔吐、口内乾燥、胃食道逆流、鼓腸放屁、味覚倒錯|-|
|皮膚・皮下組織系|-|発疹、多汗|そう痒症、皮膚疾患、蕁麻疹、皮膚乾燥、血管神経性浮腫|-|
|過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系|||||
|代謝及び栄養|高尿酸血症|高トリグリセリド血症|高血糖、口渇、痛風、高カルシウム血症、脱水、糖尿病悪化、低ナトリウム血症、食欲亢進|-|
|内分泌|||||
|筋骨格系及び結合組織障害|筋痙攣|-|関節痛、筋痛、四肢疼痛、背部痛、筋脱力、攣縮|-|
|全身|疲労|末梢性浮腫、無力症、胸痛|潮紅、ほてり、疼痛、倦怠感|-|
|感染症|||||
|投与部位|||||
|抵抗機構|||||
|その他|||||
|臨床検査|ALT(GPT)上昇、γ-GTP上昇、AST(GOT)上昇|CK(CPK)上昇、BUN上昇|ECG異常、血中クレアチニン上昇、単球増多、コレステロール増加、尿比重減少、Al-P上昇、好酸球増多、プロトロンビン減少、尿比重増加、リンパ球増多、好塩基球増多、LDH上昇、白血球増多、尿糖、ビリルビン増加、ヘモグロビン増加|-|

****慢性心不全の副作用 [#k773eced]

|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):1%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5~1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|-|-|貧血|好酸球増加症|
|肝臓|||||
|肝胆道系|-|-|肝機能異常|胆嚢炎|
|腎臓|腎機能障害|腎不全|頻尿、慢性腎臓病|-|
|泌尿器|||||
|生殖系及び乳房|-|-|女性化乳房|-|
|精神系|-|-|不眠症、うつ病|-|
|神経系|めまい|頭痛|失神、感覚鈍麻、末梢性ニューロパチー、記憶障害|-|
|感覚器|||||
|眼|||||
|耳|-|-|耳鳴|-|
|循環器 心臓|-|心不全増悪|動悸、徐脈、心室細動、心房細動、頻脈|左室不全|
|血管|低血圧|-|起立性低血圧、静脈障害|-|
|呼吸器|-|-|呼吸困難、咳嗽|-|
|消化器|-|腹痛、嘔気|下痢、腹部不快感、嘔吐、胃炎、口内炎、便秘、口内乾燥、放屁|-|
|皮膚・皮下組織系|-|そう痒症|多汗症、発疹|血管浮腫|
|過敏症|||||
|下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系|||||
|代謝及び栄養|-|-|脱水、痛風、高尿酸血症、食欲減退、高カルシウム血症、糖尿病、高トリグリセリド血症、低ナトリウム血症|高コレステロール血症|
|内分泌|-|-|-|甲状腺機能低下症|
|筋骨格系及び結合組織障害|-|筋骨格痛、筋痙縮|背部痛|-|
|全身|-|-|疼痛、倦怠感、胸痛、発熱|無力症|
|感染症|-|-|限局性感染、ウイルス感染、耳感染、上気道感染|咽頭炎|
|投与部位|||||
|抵抗機構|||||
|その他|||||
|臨床検査|-|血中クレアチニン増加、BUN上昇|上皮成長因子受容体減少、糸球体濾過率減少、体重増加|血中ブドウ糖増加|
|良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)|-|-|膀胱新生物|-|

**ジェネリック医薬品 [#v0093645]
-


« Prev[4]  Next »[5]