ページへ戻る

− Links

 印刷 

リクシアナ錠 のバックアップ差分(No.5) :: 医療 Wiki

illness:リクシアナ錠 のバックアップ差分(No.5)

« Prev[4]  Next »[5]
4: 2017-12-09 (土) 13:09:03 kondo[6] ソース[7] 5: 2019-04-25 (木) 21:15:13 kondo[6] ソース[8]
Line 60: Line 60:
|出血傾向|-|鼻出血、血尿(尿中血陽性等)、皮下出血、挫傷、創傷出血|月経過多、関節内血腫|-| |出血傾向|-|鼻出血、血尿(尿中血陽性等)、皮下出血、挫傷、創傷出血|月経過多、関節内血腫|-|
|肝臓|-|肝機能異常|γ-GTP上昇、ALT(GPT)上昇、ビリルビン上昇、AST(GOT)上昇、ALP上昇、LDH上昇|-| |肝臓|-|肝機能異常|γ-GTP上昇、ALT(GPT)上昇、ビリルビン上昇、AST(GOT)上昇、ALP上昇、LDH上昇|-|
-|肝胆道系||||| +//|肝胆道系||||| 
-|腎臓||||| +//|腎臓||||| 
-|泌尿器||||| +//|泌尿器||||| 
-|生殖系及び乳房||||| +//|生殖系及び乳房||||| 
-|精神系|||||+//|精神系|||||
|神経系|-|-|頭痛|-| |神経系|-|-|頭痛|-|
-|感覚器||||| +//|感覚器||||| 
-|眼||||| +//|眼||||| 
-|耳||||| +//|耳||||| 
-|循環器 心臓||||| +//|循環器 心臓||||| 
-|血管||||| +//|血管||||| 
-|呼吸器|||||+//|呼吸器|||||
|消化器|-|-|下痢|悪心| |消化器|-|-|下痢|悪心|
-|皮膚・皮下組織系||||| +//|皮膚・皮下組織系||||| 
-|過敏症||||| +//|過敏症||||| 
-|下垂体・副腎皮質系||||| +//|下垂体・副腎皮質系||||| 
-|免疫系||||| +//|免疫系||||| 
-|代謝及び栄養||||| +//|代謝及び栄養||||| 
-|内分泌||||| +//|内分泌||||| 
-|筋骨格系及び結合組織障害||||| +//|筋骨格系及び結合組織障害||||| 
-|全身||||| +//|全身||||| 
-|感染症||||| +//|感染症||||| 
-|投与部位||||| +//|投与部位||||| 
-|抵抗機構|||||+//|抵抗機構|||||
|その他|-|-|浮腫、尿酸上昇、トリグリセリド上昇、発熱|-| |その他|-|-|浮腫、尿酸上昇、トリグリセリド上昇、発熱|-|
-|臨床検査||||| +//|臨床検査|||||
- +
- +
**ジェネリック医薬品 [#r2ee3701] **ジェネリック医薬品 [#r2ee3701]
- (製薬会社:) - (製薬会社:)
« Prev[4]  Next »[5]