ページへ戻る

− Links

 印刷 

ダルビアス点滴静注用 のバックアップ差分(No.1) :: 医療 Wiki

illness:ダルビアス点滴静注用 のバックアップ差分(No.1)

  Next »[4]
1: 2022-09-06 (火) 17:20:18 kondo[5] ソース[6]
Line 1: Line 1:
 +#norelated
 +#contents
 +
 +*ダリナパルシン [#ub768f2f]
 +''抗悪性腫瘍剤/有機ヒ素製剤''
 +-ダルビアス点滴静注用 (製薬会社:製造販売元(輸入) ソレイジア・ファーマ株式会社/販売元 日本化薬株式会社)
 +
 +
 +**作用と効果 [#be0ebfff]
 +再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫
 +
 +**用法・用量 [#neb2d7e8]
 +通常、成人にはダリナパルシンとして1日1回300mg/m2(体表面積)を1時間かけて5日間点滴静注した後、16日間休薬する。この21日間を1サイクルとして投与を繰り返す。なお、患者の状態により適宜減量する。
 +
 +**使用上の注意 [#s5502343]
 +
 +
 +**生活上の注意 [#a2e9bcd9]
 +
 +
 +**副作用 [#h07abcc8]
 +
 +
 +***重大な副作用 [#a3fcba1f]
 +-骨髄抑制
 +貧血、好中球減少、血小板減少、白血球減少、リンパ球減少、発熱性好中球減少症等があらわれることがある。
 +-感染症
 +肺炎、敗血症性ショック、帯状疱疹等があらわれることがある。
 +-精神障害
 +せん妄、錯乱、幻覚、不眠症、不安、失見当識等があらわれることがある。
 +-中枢神経障害
 +傾眠、浮動性めまい、脳梗塞、回転性めまい、認知障害等があらわれることがある。
 +-QT間隔延長
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +-
 +
 +//***その他の副作用 [#dd0b7934]
 +//|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
 +//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-|
 +|肝臓|AST増加、ALT増加|-|肝障害、γ-GTP増加|-|
 +//|肝胆道系|-|-|-|-|
 +//|腎臓|-|-|-|-|
 +//|膵臓|-|-|-|-|
 +|泌尿器|-|-|血中クレアチニン増加|-|
 +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
 +//|精神神経系|-|-|-|-|
 +//|精神系|-|-|-|-|
 +|神経系|味覚障害、末梢性感覚ニューロパチー|-|感覚鈍麻、末梢性ニューロパチー、頭痛|-|
 +//|感覚器|-|-|-|-|
 +//|眼|-|-|-|-|
 +|耳|-|-|聴力低下|-|
 +//|鼻腔|-|-|-|-|
 +//|錐体外路症状|-|-|-|-|
 +|循環器・心臓|-|-|心筋炎、心電図PR延長|-|
 +|血管|-|-|血管痛|-|
 +//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
 +|消化器|嘔吐|-|便秘、悪心、下痢、口内炎、腹痛、消化不良、口腔障害|-|
 +|皮膚・皮下組織系|-|-|発疹、脱毛症、ざ瘡様皮膚炎、斑状丘疹状皮疹、爪線状隆起|-|
 +//|過敏症|-|-|-|-|
 +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
 +//|免疫系|-|-|-|-|
 +|代謝及び栄養|食欲減退|-|高カリウム血症、低カリウム血症、脱水、低マグネシウム血症、低ナトリウム血症|-|
 +//|体液・電解質|-|-|-|-|
 +//|内分泌|-|-|-|-|
 +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
 +|全身|疲労(倦怠感)、発熱|-|異常感、歩行障害、低体温、末梢性浮腫|-|
 +//|投与部位|-|-|-|-|
 +//|適用部位|-|-|-|-|
 +//|感染症|-|-|-|-|
 +//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-|
 +//|抵抗機構|-|-|-|-|
 +|その他|-|-|注入に伴う反応、血中ALP増加、LDH増加、CRP増加|-|
 +//|臨床検査|-|-|-|-|
 +
 +//**同じ成分の医薬品
 +-
 +
 +//**一部同じ成分の医薬品
 +-
 +
 +//**ジェネリック医薬品
 +-
 +
 +//**処方されたことがある著名人
 +-
  Next »[4]