ページへ戻る

− Links

 印刷 

ボノピオンパック のソース :: 医療 Wiki

illness:ボノピオンパックのソース

« Prev[3]  
#norelated
#contents


*ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール [#c48627f3]
//''''
-ボノピオンパック (製薬会社:大塚製薬株式会社)
本製品は以下の3製剤を組み合わせたものである。

1シート(1日分)中

タケキャブ錠20mg 2錠
アモリンカプセル250 6カプセル
フラジール内服錠250mg 2錠

**作用と効果 [#of6e8e26]
-適応菌種 
アモキシシリン、メトロニダゾールに感性のヘリコバクター・ピロリ

-適応症 
胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性紫斑病・早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎

**用法・用量 [#g59a74fc]
プロトンポンプインヒビター、アモキシシリン水和物及びクラリスロマイシンの3剤投与によるヘリコバクター・ピロリの除菌治療が不成功の場合

通常、成人にはボノプラザンとして1回20mg、アモキシシリン水和物として1回750mg(力価)及びメトロニダゾールとして1回250mgの3剤を同時に1日2回、7日間経口投与する。

**生活上の注意 [#y60ec5df]


**副作用 [#a2cf672e]


***重大な副作用 [#z3dc6102]
****タケキャブの副作用 [#q90d1f56]
-中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson 症候群)、多形紅斑があらわれることがある。
-
****アモリンの副作用 [#x2809cb8]
-ショック、アナフィラキシー
不快感、口内異常感、眩暈、便意、耳鳴、発汗、喘鳴、呼吸困難、血管浮腫、全身の潮紅・蕁麻疹 等
-中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、紅皮症(剥脱性皮膚炎)
発熱、頭痛、関節痛、皮膚や粘膜の紅斑・水疱、膿疱、皮膚の緊張感・灼熱感・疼痛 等
-急性腎障害等の重篤な腎障害
-顆粒球減少、血小板減少
-偽膜性大腸炎等の血便を伴う重篤な大腸炎
腹痛、頻回の下痢
-AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇等を伴う肝機能障害、黄疸
-間質性肺炎、好酸球性肺炎
咳嗽、呼吸困難、発熱 等
-無菌性髄膜炎
項部硬直、発熱、頭痛、悪心・嘔吐あるいは意識混濁等を伴う無菌性髄膜炎
-
-
****フラジールの副作用 [#ydf76675]
-末梢神経障害
四肢のしびれ、異常感 等
-中枢神経障害
脳症、痙攣、意識障害、構語障害、錯乱、幻覚、小脳失調 等
-無菌性髄膜炎
項部硬直、発熱、頭痛、悪心・嘔吐あるいは意識混濁等を伴う無菌性髄膜炎
-中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)
-急性膵炎
腹痛、背部痛、悪心・嘔吐、血清アミラーゼ値の上昇 等
-白血球減少、好中球減少
-出血性大腸炎
腹痛、血便、頻回の下痢
-肝機能障害
-

***その他の副作用 [#b80860db]
****ボノピオンパックの副作用 [#za4ccd95]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-|
|肝臓|-|AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇|-|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
//|精神神経系|-|-|-|-|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|-|下痢、腹部不快感、腹部膨満感|-|-|
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|
//|過敏症|-|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
//|その他|-|-|-|-|
//|臨床検査|-|-|-|-|

****タケキャブの副作用 [#bbf556a6]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-|
|肝臓|-|AST(GOT)、ALT(GPT)、AL-P、LDH、γ-GTPの上昇|-|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
//|精神神経系|-|-|-|-|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|-|便秘、下痢、腹部膨満感、悪心|-|-|
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|
|過敏症|-|発疹|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|-|浮腫、好酸球増多|-|-|
//|臨床検査|-|-|-|-|


****アモリンの副作用 [#ld8beb51]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|-|-|好酸球増多、貧血|-|
|肝臓|-|AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇|-|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
//|精神神経系|-|-|-|-|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|-|下痢、悪心、食欲不振|-|黒毛舌|
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|
|過敏症|-|発熱、発疹、蕁麻疹|-|そう痒|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
|菌交代症|-|-|-|口内炎、大腸炎(カンジダ、非感受性のクレブシエラ等による)|
|ビタミン欠乏|-|-|ビタミンK欠乏症状(低プロトロンビン血症、出血傾向等)、ビタミンB群欠乏症状(舌炎、口内炎、食欲不振、神経炎等)|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|-|-|-|梅毒患者の場合:ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応(発熱、全身倦怠感、頭痛等の発現、病変部の悪化)|
//|臨床検査|-|-|-|-|


****フラジールの副作用 [#o1e76ed8]
-トリコモナス症(腟トリコモナスによる感染症)、嫌気性菌感染症、感染性腸炎、細菌性腟症、アメーバ赤痢、ランブル鞭毛虫感染症
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上又は頻度不明|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-|
|肝臓|AST(GOT)上昇、ALT(GPT)上昇、総ビリルビン上昇、AL-P上昇、LDH上昇、γ-GTP上昇|-|-|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|Candida albicansの出現|-|-|-|
//|精神神経系|-|-|-|-|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
|消化器|舌苔、食欲不振、悪心、胃不快感、下痢、腹痛、味覚異常|-|-|-|
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|
//|過敏症|発疹|-|-|-|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|暗赤色尿、発熱|-|-|-|
//|臨床検査|-|-|-|-|




-ヘリコバクター・ピロリ感染症
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
|血液及びリンパ系障害|-|-|-|下痢、胸やけ、悪心、上腹部痛、味覚異常、口腔アフタ、舌炎、鼓腸、黒色便|
//|肝臓|-|-|-|-|
//|肝胆道系|-|-|-|-|
//|腎臓|-|-|-|-|
//|泌尿器|-|-|-|-|
//|生殖系及び乳房|-|-|-|-|
|精神神経系|-|-|-|うつ病、頭痛、浮動性めまい、不安定感|
//|精神系|-|-|-|-|
//|神経系|-|-|-|-|
//|感覚器|-|-|-|-|
//|眼|-|-|-|-|
//|耳|-|-|-|-|
//|錐体外路症状|-|-|-|-|
//|循環器・心臓|-|-|-|-|
//|血管|-|-|-|-|
//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-|
//|消化器|-|-|-|-|
//|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-|
|過敏症|-|-|-|発疹、そう痒感|
//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-|
//|免疫系|-|-|-|-|
//|代謝及び栄養|-|-|-|-|
//|体液・電解質|-|-|-|-|
//|内分泌|-|-|-|-|
//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-|
//|全身|-|-|-|-|
//|投与部位|-|-|-|-|
//|適用部位|-|-|-|-|
//|感染症|-|-|-|-|
//|抵抗機構|-|-|-|-|
|その他|-|-|-|眼精疲労、疲労、しびれ感|
//|臨床検査|-|-|-|-|



//**同じ成分の医薬品 
-

//**一部同じ成分の医薬品
-

//**ジェネリック医薬品
-

« Prev[3]