ページへ戻る

− Links

 印刷 

ヴィキラックス配合錠 の変更点 :: 医療 Wiki

illness:ヴィキラックス配合錠 の変更点

« Prev[3]  
2: 2016-10-30 (日) 15:36:41 seriza[4] ソース[5] 現: 2019-03-18 (月) 15:25:24 kondo[6] ソース[7]
Line 34: Line 34:
***重大な副作用 [#nc416692] ***重大な副作用 [#nc416692]
- セログループ1(ジェノタイプ1)+****セログループ1(ジェノタイプ1)の場合 [#wcae9525]
-体液貯留 -体液貯留
末梢性浮腫、浮腫、顔面浮腫、肺水腫があらわれることがある。低血圧、無尿に至る例もある。 末梢性浮腫、浮腫、顔面浮腫、肺水腫があらわれることがある。低血圧、無尿に至る例もある。
Line 41: Line 41:
-急性腎不全 -急性腎不全
- セログループ2(ジェノタイプ2)(リバビリンとの併用)+****セログループ2(ジェノタイプ2)(リバビリンとの併用)の場合 [#qc6be017]
-体液貯留 -体液貯留
末梢性浮腫、浮腫、顔面浮腫、肺水腫があらわれることがある。低血圧、無尿に至った例もある。 末梢性浮腫、浮腫、顔面浮腫、肺水腫があらわれることがある。低血圧、無尿に至った例もある。
Line 48: Line 48:
-急性腎不全 -急性腎不全
-貧血 -貧血
 +
***その他の副作用 [#x37e92f0] ***その他の副作用 [#x37e92f0]
- セログループ1(ジェノタイプ1) +****セログループ1(ジェノタイプ1) [#hf390f0a] 
--消化器 + 
-腹部不快感,便秘,心窩部不快感,胃炎,悪心,口内炎 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
--循環器 +|血液及びリンパ系障害|-|-|貧血|-| 
-動悸 +//|肝臓|-|-|-|-| 
--精神神経 +//|肝胆道系|-|-|-|-| 
-頭痛 +//|腎臓|-|-|-|-| 
--血液 +//|泌尿器|-|-|-|-| 
-貧血 +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| 
--皮膚 +//|精神系|-|-|-|-| 
-脱毛症,皮脂欠乏性湿疹,紅斑,そう痒,発疹 +|神経系|-|-|頭痛|-| 
--呼吸器 +//|感覚器|-|-|-|-| 
-鼻咽頭炎 +//|眼|-|-|-|-| 
--過敏症 +//|耳|-|-|-|-| 
-過敏症反応(舌,口唇腫脹を含む) +//|錐体外路症状|-|-|-|-| 
--臨床検査 +|循環器・心臓|-|-|動悸|-| 
-AST(GOT)上昇,ALP上昇,血圧低下,クレアチニンクリアランス減少,尿中蛋白陽性,尿比重減少,尿中白血球エステラーゼ陽性+//|血管|-|-|-|-| 
 +|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|鼻咽頭炎|-| 
 +|消化器|-|-|腹部不快感,便秘,心窩部不快感,胃炎,悪心,口内炎|-| 
 +|皮膚・皮下組織系|-|-|脱毛症,皮脂欠乏性湿疹,紅斑,そう痒,発疹|-| 
 +|過敏症|-|-|-|過敏症反応(舌,口唇腫脹を含む)| 
 +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| 
 +//|免疫系|-|-|-|-| 
 +//|代謝及び栄養|-|-|-|-| 
 +//|体液・電解質|-|-|-|-| 
 +//|内分泌|-|-|-|-| 
 +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| 
 +//|全身|-|-|-|-| 
 +//|投与部位|-|-|-|-| 
 +//|適用部位|-|-|-|-| 
 +//|感染症|-|-|-|-| 
 +//|抵抗機構|-|-|-|-| 
 +//|その他|-|-|-|-| 
 +|臨床検査|-|-|AST(GOT)上昇,ALP上昇,血圧低下,クレアチニンクリアランス減少,尿中蛋白陽性,尿比重減少,尿中白血球エステラーゼ陽性|-|
- セログループ2(ジェノタイプ2)(リバビリンとの併用) +****セログループ2(ジェノタイプ2)(リバビリンとの併用) [#vada7f6b] 
--消化器 +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
-腹部不快感,便秘,心窩部不快感,胃炎,悪心,口内炎 +//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| 
--循環器 +//|肝臓|-|-|-|-| 
-動悸 +//|肝胆道系|-|-|-|-| 
--精神神経 +//|腎臓|-|-|-|-| 
-頭痛 +//|泌尿器|-|-|-|-| 
-不眠症 +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| 
--皮膚 +//|精神系|-|-|-|-| 
-そう痒 +|精神神経系|頭痛|-|不眠症|-| 
-脱毛症,皮脂欠乏性湿疹,紅斑,発疹 +//|感覚器|-|-|-|-| 
--呼吸器 +//|眼|-|-|-|-| 
-鼻咽頭炎 +//|耳|-|-|-|-| 
--過敏症 +//|錐体外路症状|-|-|-|-| 
-過敏症反応(舌,口唇腫脹を含む) +|循環器・心臓|-|-|動悸|-| 
--全身症状 +//|血管|-|-|-|-| 
-無力症,疲労 +|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|鼻咽頭炎|-| 
--臨床検査 +|消化器|-|-|腹部不快感,便秘,心窩部不快感,胃炎,悪心,口内炎|-| 
-網状赤血球数増加 +|皮膚・皮下組織系|そう痒|-|脱毛症,皮脂欠乏性湿疹,紅斑,発疹|-| 
-AST(GOT)上昇,ALP上昇,血圧低下,クレアチニンクリアランス減少,尿中蛋白陽性,尿比重減少,尿中白血球エステラーゼ陽性+|過敏症|-|-|-|過敏症反応(舌,口唇腫脹を含む)| 
 +|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| 
 +//|免疫系|-|-|-|-| 
 +//|代謝及び栄養|-|-|-|-| 
 +//|体液・電解質|-|-|-|-| 
 +//|内分泌|-|-|-|-| 
 +|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| 
 +|全身|-|-|無力症,疲労|-| 
 +//|投与部位|-|-|-|-| 
 +//|適用部位|-|-|-|-| 
 +//|感染症|-|-|-|-| 
 +//|抵抗機構|-|-|-|-| 
 +//|その他|-|-|-|-| 
 +|臨床検査|網状赤血球数増加|-|AST(GOT)上昇,ALP上昇,血圧低下,クレアチニンクリアランス減少,尿中蛋白陽性,尿比重減少,尿中白血球エステラーゼ陽性|-|
-**ジェネリック医薬品 [#wf8296b8]+//**ジェネリック医薬品
- -
« Prev[3]