.
スポンサーリンク
10: 2021-06-27 (日) 01:29:11 kondo ソース 現: 2022-03-28 (月) 18:03:34 kondo ソース
Line 6: Line 6:
''GnRH アンタゴニスト'' ''GnRH アンタゴニスト''
-GnRH:性腺刺激ホルモン放出ホルモン -GnRH:性腺刺激ホルモン放出ホルモン
--レルミナ錠 (製薬会社:武田薬品工業株式会社、あすか製薬株式会社) +-レルミナ錠 (製薬会社:製造販売元 あすか製薬株式会社/販売元 武田薬品工業株式会社) 
-//--薬価 +
-//40mg/錠 911.5円(2020年4月1日以降) +
-// 薬価の改定が更新されていない場合はご注意ください。+
&ref(relumina.jpg,mw:240,around,right){レルミナ錠}; &ref(relumina.jpg,mw:240,around,right){レルミナ錠};
Line 16: Line 14:
その結果、性ホルモンであるエストロゲン及びプロゲステロンが抑制されるため、子宮筋腫の主要な症状である過多月経、下腹痛、腰痛、貧血を改善します。 その結果、性ホルモンであるエストロゲン及びプロゲステロンが抑制されるため、子宮筋腫の主要な症状である過多月経、下腹痛、腰痛、貧血を改善します。
--子宮筋腫に基づく下記諸症状の改善 
--過多月経、下腹痛、腰痛、貧血 
 +-子宮筋腫に基づく下記諸症状の改善
 +過多月経、下腹痛、腰痛、貧血
 +-子宮内膜症に基づく疼痛の改善
**用法・用量 [#jeb0a081] **用法・用量 [#jeb0a081]
通常、成人にはレルゴリクスとして40mgを1日1回食前に経口投与する。なお、初回投与は月経周期1~5日目に行う。 通常、成人にはレルゴリクスとして40mgを1日1回食前に経口投与する。なお、初回投与は月経周期1~5日目に行う。
Line 33: Line 32:
-肝機能障害 -肝機能障害
AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。 AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇等を伴う肝機能障害があらわれることがある。
--+-狭心症
- -
- -
Line 42: Line 41:
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
//|血液及びリンパ系障害||||| //|血液及びリンパ系障害|||||
-|肝臓|-|AST、ALT、AL-P、γ-GTPの上昇|-|-|+|肝臓|-|AST、ALT、AL-P、γ-GTPの上昇、肝機能異常|-|血中ビリルビン上昇|
//|肝胆道系||||| //|肝胆道系|||||
//|腎臓||||| //|腎臓|||||
//|泌尿器||||| //|泌尿器|||||
-|低エストロゲン症状|ほてり、頭痛、多汗|めまい、不眠|-|-| +|低エストロゲン症状|ほてり、頭痛、多汗|めまい、不眠、閉経期症状|-|-| 
-|生殖系及び乳房|月経異常、不正出血|-|-|-|+|生殖系及び乳房|月経異常、不正出血|外陰腟炎|-|-|
//|精神系||||| //|精神系|||||
-|神経系|-|眠気|-|-|+|精神・神経系|-|眠気、しびれ|抑うつ気分|-|
//|感覚器||||| //|感覚器|||||
//|眼||||| //|眼|||||
Line 57: Line 56:
//|血管||||| //|血管|||||
//|呼吸器||||| //|呼吸器|||||
-|皮膚・皮下組織系|-|脱毛|-|-|+|消化器|-|悪心、下腹部痛|下痢、嘔吐|-| 
 +|皮膚・皮下組織系|-|脱毛|発疹、ざ瘡、蕁麻疹|-|
//|過敏症||||| //|過敏症|||||
//|下垂体・副腎皮質系||||| //|下垂体・副腎皮質系|||||
Line 63: Line 63:
//|代謝及び栄養||||| //|代謝及び栄養|||||
//|内分泌||||| //|内分泌|||||
-|筋骨格系及び結合組織障害|-|骨塩量の低下、血清リン上昇、関節痛、手指等のこわばり|-|-|+|筋骨格系及び結合組織障害|骨吸収試験異常|関節痛、手指等のこわばり、骨塩量の低下|血清リン上昇|-|
//|全身||||| //|全身|||||
//|投与部位||||| //|投与部位|||||
//|感染症||||| //|感染症|||||
//|抵抗機構||||| //|抵抗機構|||||
-|その他|-|倦怠感、総コレステロール上昇、LDLコレステロール上昇、高脂血症|浮腫|-|+|その他|-|倦怠感、総コレステロール上昇、浮腫|動悸、LDLコレステロール上昇、高脂血症、疲労|-|
//|臨床検査||||| //|臨床検査|||||
//**ジェネリック医薬品 //**ジェネリック医薬品
- -

スポンサーリンク

トップ   差分 バックアップ 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 7354, today: 1, yesterday: 2
サイト内検索

ページの一覧 索引

ログイン

ユーザー名:


パスワード:




SSL
パスワード紛失  |新規登録

メインメニュー

更新ページ

フォーラム 投稿一覧
  1. Re: 遅発性ジスキネジア たか 2024/1/23 21:38
  2. Re: 肢端紅痛症 ゆみ 2023/12/16 16:09
  3. Re: アロフト錠 aiko 2023/5/22 13:51
  4. Re: PCR検査を受けられる条件 aiko 2023/5/22 13:44
  5. Re: 多発性筋炎・皮膚筋炎 aiko 2023/5/22 13:36
  6. Re: プロマックD錠 aiko 2023/5/22 13:28
  7. Re: メネシット錠 aiko 2023/5/22 13:16
  8. Re: 肢端紅痛症 aiko 2023/5/22 13:08
  9. Re: 肢端紅痛症 ゲスト 2023/5/4 19:35
  10. Re: メネシット錠 訪看碧い音 2022/10/25 12:03

.
スポンサーリンク

病気、難病、特定疾患などの患者さんのSNS iness


オンライン状況
18 人のユーザが現在オンラインです。 (15 人のユーザが 医療 薬 を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 18

もっと...