ページへ戻る

− Links

 印刷 

ボンベンディ静注用 の変更点 :: 医療 Wiki

illness:ボンベンディ静注用 の変更点

« Prev[3]  
1: 2020-04-18 (土) 12:48:34 kondo[4] ソース[5] 現: 2020-04-18 (土) 12:55:21 kondo[4] ソース[6]
Line 8: Line 8:
**作用と効果 [#ccd2363b] **作用と効果 [#ccd2363b]
 +von Willebrand病患者における出血傾向の抑制
**用法・用量 [#zc08426c] **用法・用量 [#zc08426c]
 +本剤を添付の溶解液10 mLで溶解し、4 mL/分を超えない速度で緩徐に静脈内に注射する。
 +通常、18歳以上の患者には、体重1 kg当たり40~80国際単位を投与するが、患者の状態に応じて適宜増減する。
**使用上の注意 [#cd93d4af] **使用上の注意 [#cd93d4af]
Line 22: Line 24:
***重大な副作用 [#cb09d6c6] ***重大な副作用 [#cb09d6c6]
-+-ショック、アナフィラキシー 
--+発疹、蕁麻疹、胸部不快感、呼吸困難、悪心 等 
 +-血栓塞栓症
- -
- -
Line 31: Line 34:
***その他の副作用 [#j428e23c] ***その他の副作用 [#j428e23c]
-|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| +|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):2%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):-|BGCOLOR(#dcdcdc):2%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| 
-|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| +//|血液及びリンパ系障害|-|-|-|-| 
-|肝臓|-|-|-|-| +//|肝臓|-|-|-|-| 
-|肝胆道系|-|-|-|-| +//|肝胆道系|-|-|-|-| 
-|腎臓|-|-|-|-| +//|腎臓|-|-|-|-| 
-|泌尿器|-|-|-|-| +//|泌尿器|-|-|-|-| 
-|生殖系及び乳房|-|-|-|-| +//|生殖系及び乳房|-|-|-|-| 
-|精神神経系|-|-|-|-| +//|精神神経系|-|-|-|-| 
-|精神系|-|-|-|-| +//|精神系|-|-|-|-| 
-|神経系|-|-|-|-| +|神経系|浮動性めまい、回転性めまい|-|味覚異常|-| 
-|感覚器|-|-|-|-| +//|感覚器|-|-|-|-| 
-|眼|-|-|-|-| +//|眼|-|-|-|-| 
-|耳|-|-|-|-| +//|耳|-|-|-|-| 
-|鼻腔|-|-|-|-| +//|鼻腔|-|-|-|-| 
-|錐体外路症状|-|-|-|-| +//|錐体外路症状|-|-|-|-| 
-|循環器・心臓|-|-|-|-| +|循環器・心臓|-|-|頻脈|-| 
-|血管|-|-|-|-| +|血管|-|-|深部静脈血栓症、高血圧、ほてり|-| 
-|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| +//|呼吸器・胸郭および縦隔障害|-|-|-|-| 
-|消化器|-|-|-|-| +//|消化器|嘔吐、悪心|-|-|-| 
-|皮膚・皮下組織系|-|-|-|-| +|皮膚・皮下組織系|-|-|全身性そう痒症|-| 
-|過敏症|-|-|-|-| +//|過敏症|-|-|-|-| 
-|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| +//|下垂体・副腎皮質系|-|-|-|-| 
-|免疫系|-|-|-|-| +//|免疫系|-|-|-|-| 
-|代謝及び栄養|-|-|-|-| +//|代謝及び栄養|-|-|-|-| 
-|体液・電解質|-|-|-|-| +//|体液・電解質|-|-|-|-| 
-|内分泌|-|-|-|-| +//|内分泌|-|-|-|-| 
-|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| +//|筋骨格系及び結合組織障害|-|-|-|-| 
-|全身|-|-|-|-+|全身|-|-|胸部不快感、注入部位異常感覚|注入に伴う反応
-|投与部位|-|-|-|-| +//|投与部位|-|-|-|-| 
-|適用部位|-|-|-|-| +//|適用部位|-|-|-|-| 
-|感染症|-|-|-|-| +//|感染症|-|-|-|-| 
-|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| +//|傷害、中毒及び処置合併症|-|-|-|-| 
-|抵抗機構|-|-|-|-| +//|抵抗機構|-|-|-|-| 
-|その他|-|-|-|-| +//|その他|-|-|-|-| 
-|臨床検査|-|-|-|-|+|臨床検査|-|-|心電図T波逆転、心拍数増加|-|
//**同じ成分の医薬品 //**同じ成分の医薬品
« Prev[3]