ページへ戻る

− Links

 印刷 

プレタールOD錠 の変更点 :: 医療 Wiki

illness:プレタールOD錠 の変更点

« Prev[3]  
1: 2017-07-13 (木) 15:25:24 kondo[4] ソース[5] 現: 2017-07-13 (木) 15:38:07 kondo[4] ソース[6]
Line 4: Line 4:
*シロスタゾール(Cilostazol) [#h51ef0dc] *シロスタゾール(Cilostazol) [#h51ef0dc]
''抗血小板剤'' ''抗血小板剤''
--プレタールOD錠 (製薬会社:)+-プレタールOD錠 (製薬会社:大塚製薬株式会社)
**作用と効果 [#r5a6af3f] **作用と効果 [#r5a6af3f]
Line 38: Line 38:
AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、LDH等の上昇や黄疸があらわれることがある。 AST(GOT)、ALT(GPT)、Al-P、LDH等の上昇や黄疸があらわれることがある。
-急性腎不全 -急性腎不全
- 
***その他の副作用 [#wd241bf9] ***その他の副作用 [#wd241bf9]
|BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明| |BGCOLOR(#d3d3d3):副作用|BGCOLOR(#dcdcdc):5%以上|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1~5%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):0.1%未満|BGCOLOR(#dcdcdc):頻度不明|
-|血液及びリンパ系障害||||| +|血液及びリンパ系障害|-|貧血、白血球減少|好酸球増多等|-| 
-|肝臓|||||+|出血傾向|-|皮下出血、血尿 等|-|-
 +|肝臓|-|AST(GOT)・ALT(GPT)・Al-P・LDHの上昇 等|-|-|
|肝胆道系||||| |肝胆道系|||||
-|腎臓|||||+|腎臓|-|BUN上昇、クレアチニン上昇、尿酸値上昇、頻尿|排尿障害等|-|
|泌尿器||||| |泌尿器|||||
|生殖系及び乳房||||| |生殖系及び乳房|||||
|精神系||||| |精神系|||||
-|神経系|||||+|神経系|頭痛・頭重感|めまい、不眠、しびれ感|眠気、振戦、肩こり、失神・一過性の意識消失 等|-|
|感覚器||||| |感覚器|||||
|眼||||| |眼|||||
|耳||||| |耳|||||
-|循環器 心臓|||||+|循環器 心臓|-|動悸、頻脈、ほてり、血圧上昇、血圧低下、心房細動・上室性頻拍・上室性期外収縮・心室性期外収縮等の不整脈 等|-|-|
|血管||||| |血管|||||
|呼吸器||||| |呼吸器|||||
-|消化器|||||+|消化器|-|腹痛、悪心・嘔吐、食欲不振、下痢、胸やけ、腹部膨満感、味覚異常|口渇 等|-|
|皮膚・皮下組織系||||| |皮膚・皮下組織系|||||
-|過敏症|||||+|過敏症|-|発疹、皮疹、そう痒感|蕁麻疹等|光線過敏症、紅斑|
|下垂体・副腎皮質系||||| |下垂体・副腎皮質系|||||
|免疫系||||| |免疫系|||||
Line 68: Line 68:
|投与部位||||| |投与部位|||||
|抵抗機構||||| |抵抗機構|||||
-|その他|||||+|その他|-|発汗、浮腫、胸痛、血糖上昇、耳鳴、倦怠感、結膜炎、発熱、脱毛|疼痛、筋痛、脱力感|-|
|臨床検査||||| |臨床検査|||||
**ジェネリック医薬品 [#n0873c10] **ジェネリック医薬品 [#n0873c10]
- -
« Prev[3]